"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CJHL 103 0 0 0 0
AHL 8 0 0 0 0
NCAA I 86 0 0 0 0
ECHL 148 0 0 0 0
Slo-1 1 0 0 0 0
Aut-1 13 0 0 0 0
Fra-1 111 0 3 3 27
CDL 10 0 0 0 0
CDF 10 0 0 0 2
  490 0 3 3 29
Mitch O'Keefe

Poste: Gardien
Date de naissance: 29-03-1984
Lieu de naissance: Almonte
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 187 cm/93 kg
Lancer: Gauche

  • Mitch O'Keefe - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
99-00 Ottawa Valley Titans (Can) HEO U15 AAA (Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Kanata Valley Lasers (Can) CJHL (Junior A, Can) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Lanark Thunder (Can) CJHL (Junior A, Can) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Nepean Raiders (Can) CJHL (Junior A, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Lanark Thunder (Can) CJHL (Junior A, Can) 20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Gloucester Rangers (Can) CJHL (Junior A, Can) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
02-03 Smiths Falls Bears (Can) CJHL (Junior A, Can) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Gloucester Rangers (Can) CJHL (Junior A, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Nepean Raiders (Can) CJHL (Junior A, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Hawkesbury Hawks (Can) CJHL (Junior A, Can) 33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Ferris State University Bulldogs (Usa) NCAA I (Usa) 33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Ferris State University Bulldogs (Usa) NCAA I (Usa) 29 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Ferris State University Bulldogs (Usa) NCAA I (Usa) 24 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Iowa Stars (Usa) American Hockey League (Usa) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Binghamton Senators (Usa) American Hockey League (Usa) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 Elmira Jackals (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 31 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Toledo Walleye (Usa) East Coast Hockey League (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Utah Grizzlies (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 HK Jesenice Acroni (Slo) Slovénie-1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 HK Jesenice Acroni (Slo) EBEL (Aut-1) 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Las Vegas Wranglers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 28 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Las Vegas Wranglers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Las Vegas Wranglers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 30 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Amiens Ligue Magnus 33 0 1 1 0 0.00 0.03 0.03 0.00 x
14-15 Amiens Coupe de la Ligue 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Amiens Coupe de France 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Amiens Ligue Magnus 30 0 1 1 0 0.00 0.03 0.03 0.00 x
15-16 Amiens Coupe de la Ligue 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Amiens Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Amiens Ligue Magnus 48 0 1 1 27 0.00 0.02 0.02 0.56 x
16-17 Amiens Coupe de France 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      490 0 3 3 29 0.00 0.01 0.01 0.06