"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
WCHL (Usa) 149 111 103 214 107
CHL (Usa) 152 145 128 273 217
SuHL (Usa) 22 27 21 48 25
IHL (Usa) 2 0 0 0 2
AHL 6 0 0 0 2
QMJHL (Junior Majeur 135 38 55 93 50
OHL (Jr. Can) 101 76 70 146 40
Colonial HL (Usa) 16 16 7 23 0
SHL (Usa) 56 66 59 125 94
All-2 17 10 8 18 46
ECHL 83 30 40 70 41
QMAAA (U18 AAA, Can) 44 23 30 53 22
UHL 49 28 32 60 26
Fra-1 47 31 20 51 24
Fra-2 22 36 26 62 28
  901 637 599 1236 724
Yvan Corbin

Poste: Attaquant
Date de naissance: 04-10-1972
Lieu de naissance: Kapuskasing (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 181 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Yvan Corbin - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
87-88 Laval-Laurentides Regents (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
88-89 Lac St-Louis Lions (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 43 23 29 52 22 0.53 0.67 1.21 0.51 x
89-90 St. Jean Lynx (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 70 14 17 31 24 0.20 0.24 0.44 0.34 x
90-91 St. Jean Lynx (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 63 23 38 61 24 0.37 0.60 0.97 0.38 x
91-92 Kitchener Rangers (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 61 41 37 78 17 0.67 0.61 1.28 0.28 x
91-92 St. Jean Lynx (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 2 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00 x
92-93 Chatham Wheels (Usa) Colonial HL (Usa) 16 16 7 23 0 1.00 0.44 1.44 0.00 x
92-93 London Knights (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 40 35 33 68 23 0.88 0.83 1.70 0.58 x
93-94 Columbus Chill (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 10 2 2 4 17 0.20 0.20 0.40 1.70 x
93-94 Fredericton Canadians (Can) American Hockey League (Usa) 6 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33 x
93-94 Knoxville Cherokees (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 9 4 1 5 4 0.44 0.11 0.56 0.44 x
94-95 Daytona Beach Sun Devils (Usa) SuHL (Usa) 22 27 21 48 25 1.23 0.95 2.18 1.14 x
94-95 South Carolina Stingrays (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 42 16 24 40 10 0.38 0.57 0.95 0.24 x
95-96 Erie Panthers (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
95-96 Fort Wayne Komets (Usa) International HL (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
95-96 Johnstown Chiefs (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 9 5 6 11 4 0.56 0.67 1.22 0.44 x
95-96 Louisiana IceGators (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 5 2 1 3 4 0.40 0.20 0.60 0.80 x
95-96 Winston-Salem Mammoths (Usa) SHL (Usa) 56 66 59 125 94 1.18 1.05 2.23 1.68 x
96-97 Mississippi Sea Wolves (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 6 1 5 6 2 0.17 0.83 1.00 0.33 x
96-97 Villard de Lans Division 1 22 36 26 62 28 1.64 1.18 2.82 1.27 Vice-champion
97-98 Amiens Ligue Magnus 47 31 20 51 24 0.66 0.43 1.09 0.51 Vice-champion
98-99 Anchorage Aces (Usa) West Coast Hockey League (Usa) 77 66 64 130 49 0.86 0.83 1.69 0.64 x
99-00 Houston Aeros (Usa) International HL (Usa) 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
99-00 Indianapolis Ice (Usa) Central Hockey League (Usa) 81 69 73 142 87 0.85 0.90 1.75 1.07 x
00-01 Indianapolis Ice (Usa) Central Hockey League (Usa) 71 76 55 131 130 1.07 0.77 1.85 1.83 x
01-02 Adirondack IceHawks (Usa) United Hockey League (Usa) 49 28 32 60 26 0.57 0.65 1.22 0.53 x
01-02 EV Duisburg (All) II. Bundesliga (All-2) 17 10 8 18 46 0.59 0.47 1.06 2.71 x
02-03 Anchorage Aces (Usa) West Coast Hockey League (Usa) 72 45 39 84 58 0.63 0.54 1.17 0.81 x
03-04 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      901 637 599 1236 724 0.71 0.66 1.37 0.80