"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Espoir Elite:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
GMHL 4 0 0 0 0
Fra-1 8 0 0 0 0
Fra-2 1 0 0 0 0
Fra-3 5 0 0 0 0
U20 51 0 2 2 2
Cadet Elite 13 0 2 2 2
U18 Elite B 40 0 0 0 14
Fra-4 10 0 0 0 0
CDF 1 0 0 0 0
  133 0 4 4 18
Kévin Deliac

Poste: Gardien
Date de naissance: 11-08-1998
Lieu de naissance: Paris
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 165 cm/66 kg
Lancer: Gauche

  • Kévin Deliac - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
09-10 Viry-Châtillon Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Viry-Châtillon Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
12-13 Viry-Châtillon Cadet Elite B 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Viry-Châtillon Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
13-14 Viry-Châtillon Cadet Elite B 16 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.13 x
14-15 Viry-Châtillon Cadet Elite B 23 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 0.52 x
15-16 Amiens Espoir Elite 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Amiens Cadet Elite 13 0 2 2 2 0.00 0.15 0.15 0.15 x
16-17 Amiens Ligue Magnus 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Wasquehal Division 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Amiens Espoir Elite 22 0 2 2 0 0.00 0.09 0.09 0.00 Troisième place
16-17 Amiens Division 3 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Amiens Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Amiens Ligue Magnus 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Dunkerque Division 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Wasquehal Division 2 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Amiens Espoir Elite 22 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.09 x
17-18 Amiens Division 3 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Meaford Knights (Can) GMHL (Junior A, Can) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
20-21 Evry / Viry Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      133 0 4 4 18 0.00 0.03 0.03 0.14