"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:1
Division 3:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-3 95 8 18 26 82
Fra-4 68 27 46 73 52
CDF 2 0 1 1 0
  165 35 65 100 134
Quentin Waldschmidt

Poste: Attaquant
Date de naissance: 23-09-1992
Lieu de naissance: Limoges
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 183 cm/84 kg
Lancer: Droite

  • Quentin Waldschmidt  - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
09-10 Limoges Division 3 16 4 5 9 16 0.25 0.31 0.56 1.00 x
10-11 Limoges Division 3 11 6 4 10 4 0.55 0.36 0.91 0.36 x
11-12 Limoges Division 3 6 4 5 9 4 0.67 0.83 1.50 0.67 x
12-13 Limoges Division 3 21 9 19 28 20 0.43 0.90 1.33 0.95 Vice-champion
13-14 Limoges Division 2 16 1 5 6 12 0.06 0.31 0.38 0.75 x
14-15 Limoges Division 2 19 1 1 2 16 0.05 0.05 0.11 0.84 x
15-16 Limoges Division 2 22 2 3 5 20 0.09 0.14 0.23 0.91 Troisième place
16-17 Limoges Division 2 14 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0.43 x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
18-19 Limoges Division 2 24 4 9 13 28 0.17 0.38 0.54 1.17 x
18-19 Limoges Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
19-20 Limoges Division 3 11 3 13 16 6 0.27 1.18 1.45 0.55 x
20-21 Limoges Division 3 3 1 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67 x
20-21 Limoges Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      165 35 65 100 134 0.21 0.39 0.61 0.81