"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
All U18-2 17 0 0 0 2
All U16-1 28 11 12 23 90
All-3 88 10 7 17 60
All-2 56 0 0 0 16
All-4 131 49 60 109 235
Fra-1 35 0 1 1 2
Fra-3 14 0 0 0 22
U20 13 1 2 3 20
U18 Elite B 22 12 10 22 16
Fra-4 1 0 0 0 0
  405 83 92 175 463
Yannick Henry

Poste: Attaquant
Date de naissance: 05-08-1994
Lieu de naissance: Freiburg (All)
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 183 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Yannick Henry - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 EHC Freiburg (All) Jugend Bundesliga (All U18-2) 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 EHC Freiburg (All) Jugend Bundesliga (All U18-2) 8 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.25 x
08-09 EHC Freiburg (All) Schüler Bundesliga (All U16-1) 28 11 12 23 90 0.39 0.43 0.82 3.21 x
09-10 Strasbourg Cadet Elite B 12 6 3 9 12 0.50 0.25 0.75 1.00 x
10-11 Strasbourg Cadet Elite B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 Strasbourg Cadet Elite B 10 6 7 13 4 0.60 0.70 1.30 0.40 x
11-12 Strasbourg Division 3 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Strasbourg Ligue Magnus 25 0 1 1 2 0.00 0.04 0.04 0.08 x
12-13 Strasbourg Division 2 7 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 1.43 x
12-13 Reims Espoir Elite 13 1 2 3 20 0.08 0.15 0.23 1.54 x
13-14 Strasbourg Ligue Magnus 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Strasbourg Division 2 7 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 1.71 x
14-15 EHC Freiburg (All) Oberliga (All-3) 47 3 3 6 6 0.06 0.06 0.13 0.13 x
14-15 EHC Freiburg (All) Regionalliga Südwest (All-4) 5 5 3 8 4 1.00 0.60 1.60 0.80 x
15-16 EHC Freiburg (All) Deutschen Eishockey Liga2 (All-2) 56 0 0 0 16 0.00 0.00 0.00 0.29 x
15-16 EHC Freiburg (All) Regionalliga Südwest (All-4) 13 9 8 17 28 0.69 0.62 1.31 2.15 x
16-17 EHC Timmendorfer Strand 06 (All) Oberliga (All-3) 41 7 4 11 54 0.17 0.10 0.27 1.32 x
17-18 Adendorfer EC (All) Regionalliga Nord (All-4) 19 10 8 18 10 0.53 0.42 0.95 0.53 x
18-19 Adendorfer EC (All) Regionalliga Nord (All-4) 19 8 7 15 38 0.42 0.37 0.79 2.00 x
19-20 TuS Harsefeld Tigers (All) Regionalliga Nord (All-4) 14 4 8 12 18 0.29 0.57 0.86 1.29 x
20-21 TuS Harsefeld Tigers (All) Regionalliga Nord (All-4) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Hamburger SV (All) Regionalliga Nord (All-4) 6 1 2 3 39 0.17 0.33 0.50 6.50 x
21-22 TuS Harsefeld Tigers (All) Regionalliga Nord (All-4) 5 1 4 5 12 0.20 0.80 1.00 2.40 x
22-23 Adendorfer EC (All) Regionalliga Nord (All-4) 30 9 16 25 48 0.30 0.53 0.83 1.60 x
23-24 Adendorfer EC (All) Regionalliga Nord (All-4) 20 2 4 6 38 0.10 0.20 0.30 1.90 x
      405 83 92 175 463 0.20 0.23 0.43 1.14