"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 3:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 34 0 0 0 0
Fra-3 136 19 26 45 62
U20 8 1 3 4 4
U18 Elite B 11 8 6 14 2
Fra-4 43 18 14 32 40
CDL 10 0 0 0 0
CDF 5 0 0 0 0
  247 46 49 95 108
Romain Schmitt

Poste: Attaquant
Date de naissance: 02-09-1993
Lieu de naissance: Colmar
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 172 cm/62 kg
Lancer: Droite

  • Romain Schmitt - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
09-10 Strasbourg Cadet Elite B 11 8 6 14 2 0.73 0.55 1.27 0.18 x
10-11 Strasbourg Cadet Elite B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Strasbourg Division 3 8 4 5 9 4 0.50 0.63 1.13 0.50 x
11-12 Reims Espoir Elite 8 1 3 4 4 0.13 0.38 0.50 0.50 x
11-12 Strasbourg Division 3 19 4 2 6 16 0.21 0.11 0.32 0.84 Champion
12-13 Strasbourg Ligue Magnus 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Strasbourg Division 2 16 2 5 7 20 0.13 0.31 0.44 1.25 x
12-13 Strasbourg Coupe de la Ligue 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Strasbourg Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Strasbourg Ligue Magnus 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Strasbourg Division 2 16 4 2 6 6 0.25 0.13 0.38 0.38 x
13-14 Strasbourg Coupe de la Ligue 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Strasbourg Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Strasbourg Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
14-15 Strasbourg Division 2 13 2 1 3 14 0.15 0.08 0.23 1.08 x
15-16 Strasbourg Division 2 19 3 4 7 4 0.16 0.21 0.37 0.21 x
16-17 Strasbourg Division 2 21 1 3 4 10 0.05 0.14 0.19 0.48 x
17-18 Strasbourg Division 2 18 1 5 6 4 0.06 0.28 0.33 0.22 x
18-19 Strasbourg Division 2 24 5 6 11 4 0.21 0.25 0.46 0.17 x
19-20 Colmar Division 2 4 1 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00 x
19-20 Colmar Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Strasbourg Division 3 4 3 1 4 12 0.75 0.25 1.00 3.00 x
21-22 Colmar Division 2 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Strasbourg Division 3 12 7 6 13 8 0.58 0.50 1.08 0.67 x
22-23 Colmar Division 2 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      247 46 49 95 108 0.19 0.20 0.38 0.44