"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:12
Division 3:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-3 126 14 13 27 18
Cadet Elite 12 0 1 1 14
U18 Elite B 12 6 4 10 26
Fra-4 100 96 86 182 59
CDF 9 3 0 3 2
  259 119 104 223 119
Bryan Leveque

Poste: Attaquant
Date de naissance: 03-05-1993
Lieu de naissance: Chambray-lès-Tours
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 176 cm/60 kg
Lancer: Gauche

  • Bryan Leveque - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
08-09 Tours Cadet Elite 12 0 1 1 14 0.00 0.08 0.08 1.17 x
09-10 Tours Cadet Elite B 12 6 4 10 26 0.50 0.33 0.83 2.17 x
10-11 Tours Cadet Elite B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Tours Division 3 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Tours Division 2 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Troisième place
11-12 Tours Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Tours Division 2 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Tours Division 3 18 12 11 23 4 0.67 0.61 1.28 0.22 Troisième place
13-14 Tours Division 2 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vice-champion
13-14 Tours Division 3 11 5 3 8 10 0.45 0.27 0.73 0.91 Troisième place
13-14 Tours Coupe de France 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
14-15 Orléans Division 3 16 24 21 45 16 1.50 1.31 2.81 1.00 x
15-16 Limoges Division 2 21 1 2 3 2 0.05 0.10 0.14 0.10 Troisième place
16-17 Limoges Division 2 20 3 4 7 6 0.15 0.20 0.35 0.30 x
17-18 Limoges Division 2 18 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.11 x
17-18 Limoges Coupe de France 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
18-19 Limoges Division 2 24 10 7 17 8 0.42 0.29 0.71 0.33 x
18-19 Limoges Coupe de France 1 2 0 2 0 2.00 0.00 2.00 0.00 x
19-20 Limoges Division 3 14 18 17 35 16 1.29 1.21 2.50 1.14 x
20-21 Limoges Division 3 2 2 2 4 0 1.00 1.00 2.00 0.00 x
20-21 Limoges Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Limoges Division 3 12 12 12 24 0 1.00 1.00 2.00 0.00 x
22-23 Tours Division 3 22 23 20 43 13 1.05 0.91 1.95 0.59 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      259 119 104 223 119 0.46 0.40 0.86 0.46