"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Nor-1 20 2 8 10 89
Svk-2 67 10 16 26 170
Svk-1 51 0 2 2 52
UHL 50 3 5 8 86
Tch-2 15 1 1 2 71
RTch-1 15 0 0 0 85
CHL (Usa) 52 5 15 20 98
ECHL 138 3 17 20 180
Dan-1 28 0 3 3 56
Sue-2 43 3 8 11 110
Sue-3 35 3 17 20 69
EPIHL (UK-2) 195 59 90 149 481
Fra-1 19 3 7 10 50
  728 92 189 281 1597
Branislav Kvetan

Poste: Defenseur
Date de naissance: 17-09-1977
Lieu de naissance: Trencin
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 185 cm/95 kg
Lancer: Gauche

  • Branislav Kvetan - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
96-97 HK Dukla Trencin (Svk) Extraliga (Svk-1) 4 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.00 x
97-98 SK Matador Puchov (Svk) 1.Liga (Svk-2) 28 4 5 9 55 0.14 0.18 0.32 1.96 x
98-99 HC Dukla Senica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 21 5 5 10 75 0.24 0.24 0.48 3.57 x
98-99 HKm Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 18 0 2 2 24 0.00 0.11 0.11 1.33 x
99-00 HK 32 Liptovsky Mikulas (Svk) Extraliga (Svk-1) 16 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 0.88 x
99-00 HKm Nitra (Svk) 1.Liga (Svk-2) 18 1 6 7 40 0.06 0.33 0.39 2.22 x
00-01 Birmingham Bulls (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 35 0 6 6 76 0.00 0.17 0.17 2.17 x
01-02 Louisiana IceGators (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 50 1 4 5 49 0.02 0.08 0.10 0.98 x
02-03 Louisiana IceGators (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 53 2 7 9 55 0.04 0.13 0.17 1.04 x
03-04 Tulsa Oilers (Usa) Central Hockey League (Usa) 52 5 15 20 98 0.10 0.29 0.38 1.88 x
04-05 BK Mlada Boleslav (RTch) 1.Liga (RTch-2) 15 1 1 2 71 0.07 0.07 0.13 4.73 x
04-05 HC Znojemsti Orli (RTch) Extraliga (RTch-1) 15 0 0 0 85 0.00 0.00 0.00 5.67 x
05-06 Roanoke Valley Vipers (Usa) United Hockey League (Usa) 50 3 5 8 86 0.06 0.10 0.16 1.72 x
06-07 Stjernen Fredrikstad (Nor) Eliteserien (Nor-1) 20 2 8 10 89 0.10 0.40 0.50 4.45 x
07-08 Nybro Vikings IF (Sue) Allsvenskan (Sue-2) 43 3 8 11 110 0.07 0.19 0.26 2.56 x
08-09 Nordsjælland Cobras (Dan) Danemark-1 28 0 3 3 56 0.00 0.11 0.11 2.00 x
09-10 HK Dukla Trencin (Svk) Extraliga (Svk-1) 13 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.77 x
09-10 Nybro Vikings IF (Sue) Division 1 (Sue-3) 35 3 17 20 69 0.09 0.49 0.57 1.97 x
10-11 Dijon Ligue Magnus 19 3 7 10 50 0.16 0.37 0.53 2.63 x
11-12 Guildford Flames (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 38 15 21 36 68 0.39 0.55 0.95 1.79 x
12-13 Guildford Flames (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 55 13 31 44 123 0.24 0.56 0.80 2.24 x
13-14 Guildford Flames (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 57 18 25 43 153 0.32 0.44 0.75 2.68 x
14-15 Guildford Flames (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 45 13 13 26 137 0.29 0.29 0.58 3.04 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      728 92 189 281 1597 0.13 0.26 0.39 2.19