"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Cadet Elite:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-3 9 0 0 0 0
Espoir Excellence 28 6 16 22 26
CDM U18-1 13 2 2 4 8
Fra-1 136 4 6 10 22
Fra-2 58 8 17 25 24
U20 31 7 18 25 24
Cadet Elite 47 18 13 31 73
U18 Elite B 26 9 14 23 34
CDL 15 0 0 0 12
CDF 10 1 1 2 27
  373 55 87 142 250
Arthur Montenoise

Poste: Defenseur
Date de naissance: 06-04-1996
Lieu de naissance: Besançon
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 182 cm/80 kg
Lancer: Droite

  • Arthur Montenoise - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Amiens Cadet Elite 7 0 1 1 4 0.00 0.14 0.14 0.57 x
10-11 Amiens Cadet Elite B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Amiens Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 France U18 Championnats du Monde U18-1 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Amiens Cadet Elite 18 11 7 18 29 0.61 0.39 1.00 1.61 Champion
11-12 Amiens Cadet Elite B 5 1 3 4 6 0.20 0.60 0.80 1.20 x
12-13 Dijon Espoir Excellence 14 3 11 14 10 0.21 0.79 1.00 0.71 x
12-13 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Dijon Cadet Elite B 21 8 11 19 28 0.38 0.52 0.90 1.33 x
13-14 Dijon Espoir Excellence 14 3 5 8 16 0.21 0.36 0.57 1.14 x
13-14 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 2 2 4 8 0.40 0.40 0.80 1.60 x
13-14 Dijon Ligue Magnus 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Dijon Cadet Elite 22 7 5 12 40 0.32 0.23 0.55 1.82 x
13-14 Dijon Coupe de la Ligue 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 France U20 Coupe de la Ligue 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 France U20 Championnats du Monde U20-3 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Dijon Ligue Magnus 38 1 1 2 4 0.03 0.03 0.05 0.11 x
14-15 Dijon Espoir Elite 16 6 8 14 18 0.38 0.50 0.88 1.13 x
14-15 Dijon Coupe de la Ligue 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 France U20 Coupe de la Ligue 6 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 2.00 x
14-15 Dijon Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 France U20 Championnats du Monde U20-3 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Champion
15-16 Grenoble Ligue Magnus 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 HCMP Division 1 8 0 2 2 4 0.00 0.25 0.25 0.50 x
15-16 Grenoble Espoir Elite 15 1 10 11 6 0.07 0.67 0.73 0.40 x
15-16 Grenoble Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Nice Ligue Magnus 44 2 2 4 6 0.05 0.05 0.09 0.14 x
16-17 Nice Coupe de France 2 0 1 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00 x
17-18 Nice Ligue Magnus 43 1 3 4 12 0.02 0.07 0.09 0.28 x
17-18 Nice Coupe de France 1 0 0 0 25 0.00 0.00 0.00 25.00 x
18-19 Montpellier Division 1 32 6 10 16 14 0.19 0.31 0.50 0.44 x
18-19 Montpellier Coupe de France 3 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00 x
19-20 Cergy Division 1 18 2 5 7 6 0.11 0.28 0.39 0.33 x
19-20 Cergy Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      373 55 87 142 250 0.15 0.23 0.38 0.67