"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QSCHL (Sr. Can) 114 62 110 172 62
LNAH (Can) 56 19 17 36 16
Bundesliga (Aut-1) 9 4 1 5 10
Fin-2 1 0 1 1 0
Fin-1 24 3 0 3 4
ECHL 66 13 24 37 39
QMJHL (Junior Majeur 212 72 77 149 203
QMAAA (U18 AAA, Can) 45 18 26 44 0
Fra-1 149 92 79 171 194
CDF 1 0 0 0 0
  677 283 335 618 528
Jimmy Provencher

Poste: Attaquant
Date de naissance: 22-05-1976
Lieu de naissance: Kitchener
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 194 cm/98 kg
Lancer: Droite

  • Jimmy Provencher - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
91-92 Richelieu Riverains (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 45 18 26 44 0 0.40 0.58 0.98 0.00 x
92-93 St. Jean Lynx (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 49 7 12 19 24 0.14 0.24 0.39 0.49 x
93-94 St. Jean Lynx (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 69 34 30 64 86 0.49 0.43 0.93 1.25 x
94-95 Beauport Harfangs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 51 15 12 27 36 0.29 0.24 0.53 0.71 x
94-95 St. Jean Lynx (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 37 14 21 35 51 0.38 0.57 0.95 1.38 x
95-96 Beauport Harfangs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 6 2 2 4 6 0.33 0.33 0.67 1.00 x
96-97 Louisville Riverfrogs (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 66 13 24 37 39 0.20 0.36 0.56 0.59 x
97-98 Lyon Ligue Magnus 50 36 20 56 60 0.72 0.40 1.12 1.20 Troisième place
98-99 Caen Ligue Magnus 42 20 21 41 90 0.48 0.50 0.98 2.14 x
99-00 Caen Ligue Magnus -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Lukko Rauma (Fin) SM-liiga (Fin-1) 24 3 0 3 4 0.13 0.00 0.13 0.17 x
00-01 UJK Uusikaupunki (Fin) Mestis (Fin-2) 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
01-02 Kapfenberger SV (Aut) Bundesliga (Aut-1) 9 4 1 5 10 0.44 0.11 0.56 1.11 x
01-02 Mulhouse Ligue Magnus -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Rouen Ligue Magnus 23 13 14 27 16 0.57 0.61 1.17 0.70 Champion
02-03 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Brest Ligue Magnus 34 23 24 47 28 0.68 0.71 1.38 0.82 x
04-05 Sherbrooke Saint-François (Can) LNAH (Senior, Can) 15 4 7 11 4 0.27 0.47 0.73 0.27 x
04-05 Trois-Rivières Caron & Guay (Can) LNAH (Senior, Can) 41 15 10 25 12 0.37 0.24 0.61 0.29 x
05-06 La Pocatière CHOX-FM (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 36 26 33 59 20 0.72 0.92 1.64 0.56 x
06-07 La Pocatière CHOX-FM (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 41 23 40 63 24 0.56 0.98 1.54 0.59 x
07-08 Cowansville Voyageurs (Can) QSCHL (Senior AAA, Can) 37 13 37 50 18 0.35 1.00 1.35 0.49 x
08-09 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      677 283 335 618 528 0.42 0.49 0.91 0.78