"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U18-1 5 0 0 0 2
Fra-2 12 0 0 0 8
Fra-3 46 3 7 10 197
Cadet Elite 22 8 15 23 59
U18 Elite B 11 4 6 10 107
Fra-4 27 19 12 31 146
CDL 3 0 0 0 0
CDF 5 1 2 3 14
  131 35 42 77 533
Maxime Boulianne

Poste: Attaquant
Date de naissance: 22-02-1994
Lieu de naissance: Chambray-lès-Tours
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 179 cm/75 kg
Lancer: Gauche

  • Maxime Boulianne - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
08-09 Tours Cadet Elite 9 4 4 8 12 0.44 0.44 0.89 1.33 x
08-09 Tours Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Tours Cadet Elite B 11 4 6 10 107 0.36 0.55 0.91 9.73 x
10-11 Tours Cadet Elite B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
11-12 Tours Division 2 13 1 4 5 64 0.08 0.31 0.38 4.92 Troisième place
11-12 Tours Cadet Elite 13 4 11 15 47 0.31 0.85 1.15 3.62 x
11-12 Tours Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
12-13 Tours Division 2 17 1 0 1 81 0.06 0.00 0.06 4.76 x
12-13 Tours Coupe de France 1 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 12.00 x
13-14 Tours Division 2 16 1 3 4 52 0.06 0.19 0.25 3.25 Vice-champion
13-14 France U20 Coupe de la Ligue 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Tours Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Tours Division 1 12 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.67 x
14-15 Tours Coupe de France 2 1 2 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00 x
15-16 Tours Division 3 2 4 1 5 38 2.00 0.50 2.50 19.00 x
16-17 Tours Division 3 7 4 2 6 24 0.57 0.29 0.86 3.43 x
17-18 Tours Division 3 8 6 5 11 36 0.75 0.63 1.38 4.50 x
18-19 Tours Division 3 3 1 0 1 34 0.33 0.00 0.33 11.33 x
19-20 Tours Division 3 7 4 4 8 14 0.57 0.57 1.14 2.00 x
20-21 Tours Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      131 35 42 77 533 0.27 0.32 0.59 4.07