"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-3 129 25 15 40 240
Fra-4 42 38 11 49 99
CDF 7 1 1 2 4
  178 64 27 91 343
Clément Stevenin

Poste: Attaquant
Date de naissance: 27-09-1990
Lieu de naissance: Beauvallon
Nationalitï¿œ: Français
Taille/Poids: 174 cm/74 kg
Lancer: Gauche

  • Clément Stevenin - Photo non disponible !


Saison Club Compï¿œtition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmarï¿œs
12-13 Valence Division 3 14 19 5 24 24 1.36 0.36 1.71 1.71 x
13-14 Valence Division 3 13 4 2 6 36 0.31 0.15 0.46 2.77 x
14-15 Valence Division 2 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
14-15 Valence Division 3 15 15 4 19 39 1.00 0.27 1.27 2.60 x
15-16 Valence Division 2 18 0 3 3 76 0.00 0.17 0.17 4.22 x
16-17 Valence Division 2 9 2 1 3 6 0.22 0.11 0.33 0.67 x
17-18 Valence Division 2 18 4 1 5 14 0.22 0.06 0.28 0.78 x
18-19 Valence Division 2 20 10 3 13 36 0.50 0.15 0.65 1.80 x
18-19 Valence Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
19-20 Valence Division 2 21 4 1 5 55 0.19 0.05 0.24 2.62 x
19-20 Valence Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
20-21 Valence Division 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Valence Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Valence Division 2 20 4 4 8 31 0.20 0.20 0.40 1.55 x
21-22 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 Valence Division 2 18 1 2 3 20 0.06 0.11 0.17 1.11 x
22-23 Valence Coupe de France 2 1 1 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00 x
23-24 Valence Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      178 64 27 91 343 0.36 0.15 0.51 1.93