"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LHSAAAQ (Senior, Can 53 3 28 31 42
Senior (Can) 6 2 4 6 6
LHSCE (Senior, Can) 4 1 0 1 4
LNAH (Can) 24 0 6 6 8
QJAAAHL (Jr. A, Can) 60 16 44 60 198
QMJHL (Junior Majeur 200 8 25 33 207
QMAAA (U18 AAA, Can) 52 4 9 13 88
Fra-2 224 46 141 187 366
CDL 6 0 1 1 12
CDF 10 1 5 6 16
  639 81 263 344 947
Maxime Dubuc

Poste: Defenseur
Date de naissance: 16-08-1988
Lieu de naissance: St-Mathias
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 189 cm/96 kg
Lancer: Droite

  • Maxime Dubuc - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
03-04 Collège Antoine-Girouard Gaulois (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
04-05 Collège Antoine-Girouard Gaulois (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 48 4 9 13 86 0.08 0.19 0.27 1.79 x
05-06 Saint John Sea Dogs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 62 0 5 5 75 0.00 0.08 0.08 1.21 x
06-07 Saint John Sea Dogs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 28 2 3 5 24 0.07 0.11 0.18 0.86 x
06-07 St. John's Fog Devils (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 37 3 11 14 53 0.08 0.30 0.38 1.43 x
07-08 St. John's Fog Devils (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 73 3 6 9 55 0.04 0.08 0.12 0.75 x
08-09 Princeville Titans (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 34 9 21 30 93 0.26 0.62 0.88 2.74 x
08-09 Ste. Agathe Montagnards (Can) QJAAAHL (Junior A, Can) 26 7 23 30 105 0.27 0.88 1.15 4.04 x
09-10 Courbevoie Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
09-10 Courbevoie Division 1 26 16 18 34 36 0.62 0.69 1.31 1.38 x
10-11 Trois-Rivières Caron & Guay (Can) LNAH (Senior, Can) 24 0 6 6 8 0.00 0.25 0.25 0.33 x
11-12 Cergy Division 1 24 5 19 24 116 0.21 0.79 1.00 4.83 x
12-13 Neuilly-sur-Marne Division 1 27 6 12 18 40 0.22 0.44 0.67 1.48 x
12-13 Neuilly-sur-Marne Coupe de la Ligue 6 0 1 1 12 0.00 0.17 0.17 2.00 x
12-13 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Neuilly-sur-Marne Division 1 32 4 30 34 34 0.13 0.94 1.06 1.06 x
13-14 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 2 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00 x
14-15 Marieville Plaza (Can) LHSCE (Senior, Can) 4 1 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00 x
14-15 Neuilly-sur-Marne Division 1 26 2 15 17 40 0.08 0.58 0.65 1.54 x
14-15 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Neuilly-sur-Marne Division 1 30 4 16 20 46 0.13 0.53 0.67 1.53 Troisième place
15-16 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Neuilly-sur-Marne Division 1 23 4 6 10 22 0.17 0.26 0.43 0.96 x
16-17 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 1 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 12.00 x
17-18 Neuilly-sur-Marne Division 1 36 5 25 30 32 0.14 0.69 0.83 0.89 x
17-18 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 4 1 5 6 0 0.25 1.25 1.50 0.00 x
18-19 La Tuque Loups (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 27 2 18 20 28 0.07 0.67 0.74 1.04 x
18-19 Marieville Red Knights (Can) LHSR (Senior, Can) 6 2 4 6 6 0.33 0.67 1.00 1.00 x
19-20 La Tuque Loups (Can) LHSAAAQ (Senior, Can) 26 1 10 11 14 0.04 0.38 0.42 0.54 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      639 81 263 344 947 0.13 0.41 0.54 1.48