"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 3:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-3 60 1 3 4 20
Fra-4 180 22 31 53 144
CDF 11 0 1 1 12
  251 23 35 58 176
Florent Domaine

Poste: Attaquant
Date de naissance: 10-07-1988
Lieu de naissance: Châlons-en-Champagne
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 169 cm/70 kg
Lancer: Gauche

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Coupe de France (Play-offs) Chalons 1 0 0 0 0 0 0
Division 3 (Saison régulière) Chalons 12 1 1 0 0 2 0
Division 3 (Play-Offs) Chalons 2 0 0 0 0 0 0
  15 1 1 0 0 2 0
  • Florent Domaine - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Chalons Division 3 5 2 0 2 8 0.40 0.00 0.40 1.60 x
07-08 Chalons Division 3 2 0 1 1 6 0.00 0.50 0.50 3.00 x
08-09 Chalons Division 3 10 4 3 7 10 0.40 0.30 0.70 1.00 x
09-10 Chalons Division 3 15 2 7 9 10 0.13 0.47 0.60 0.67 x
10-11 Chalons Division 3 13 0 2 2 6 0.00 0.15 0.15 0.46 x
11-12 Chalons Division 3 19 1 5 6 26 0.05 0.26 0.32 1.37 x
11-12 Chalons Coupe de France 2 0 1 1 6 0.00 0.50 0.50 3.00 x
12-13 Chalons Division 3 12 3 1 4 4 0.25 0.08 0.33 0.33 x
12-13 Chalons Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Chalons Division 3 13 3 3 6 14 0.23 0.23 0.46 1.08 x
13-14 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Chalons Division 3 21 4 5 9 26 0.19 0.24 0.43 1.24 x
14-15 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
15-16 Chalons Division 3 19 0 1 1 6 0.00 0.05 0.05 0.32 Vice-champion
16-17 Chalons Division 3 21 3 1 4 22 0.14 0.05 0.19 1.05 Champion
17-18 Chalons Division 2 19 1 1 2 8 0.05 0.05 0.11 0.42 x
17-18 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Chalons Division 2 19 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.21 x
18-19 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Chalons Division 2 22 0 2 2 8 0.00 0.09 0.09 0.36 x
19-20 Chalons Coupe de France 2 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00 x
20-21 Chalons Division 3 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
21-22 Chalons Division 3 16 0 1 1 2 0.00 0.06 0.06 0.13 x
22-23 Chalons Division 3 12 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.33 x
23-24 Chalons Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
      251 23 35 58 176 0.09 0.14 0.23 0.70