"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Pol-1 11 1 2 3 16
RTch U18-1 45 8 15 23 44
RTch U20-1 158 18 17 35 266
Tch-2 6 0 0 0 0
RTch-3 34 6 6 12 95
Fra-2 46 17 19 36 193
Fra-3 186 53 74 127 720
CDF 8 0 2 2 18
  494 103 135 238 1352
Filip Vychodil

Poste: Defenseur
Date de naissance: 20-09-1984
Lieu de naissance: Ostrava (Tch)
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 188 cm/90 kg
Lancer: Gauche

  • Filip Vychodil - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
00-01 HC Poruba Ostrava (RTch) Extraliga (RTch U18-1) 45 8 15 23 44 0.18 0.33 0.51 0.98 x
01-02 HC Ostrava (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 34 3 5 8 28 0.09 0.15 0.24 0.82 x
02-03 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 31 5 3 8 36 0.16 0.10 0.26 1.16 x
03-04 HC Vitkovice (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 35 3 3 6 82 0.09 0.09 0.17 2.34 x
04-05 AZ Havirov (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 58 7 6 13 120 0.12 0.10 0.22 2.07 x
04-05 HC Havirov Panthers (RTch) 1.Liga (RTch-2) 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 HC Minor 2000 Prerov (RTch) 2.Liga (RTch-3) 19 5 4 9 63 0.26 0.21 0.47 3.32 x
06-07 HC Zubr Prerov (RTch) 2.Liga (RTch-3) 7 1 0 1 22 0.14 0.00 0.14 3.14 x
06-07 Hokej Sumperk 2003 (RTch) 2.Liga (RTch-3) 8 0 2 2 10 0.00 0.25 0.25 1.25 x
07-08 Courbevoie Division 1 21 11 10 21 98 0.52 0.48 1.00 4.67 x
08-09 Brest Division 2 25 5 3 8 110 0.20 0.12 0.32 4.40 Champion
09-10 Amneville Division 1 25 6 9 15 95 0.24 0.36 0.60 3.80 x
10-11 KTH Krynica (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 11 1 2 3 16 0.09 0.18 0.27 1.45 x
10-11 Nantes Division 2 14 9 10 19 54 0.64 0.71 1.36 3.86 x
11-12 Compiègne Division 2 21 9 8 17 70 0.43 0.38 0.81 3.33 x
11-12 Compiègne Coupe de France 2 0 2 2 6 0.00 1.00 1.00 3.00 x
12-13 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
13-14 Cergy Division 2 16 5 7 12 42 0.31 0.44 0.75 2.63 x
14-15 Cergy Division 2 20 8 6 14 92 0.40 0.30 0.70 4.60 x
15-16 Marseille Division 2 16 2 10 12 52 0.13 0.63 0.75 3.25 x
15-16 Marseille Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
16-17 Marseille Division 2 18 4 3 7 66 0.22 0.17 0.39 3.67 x
16-17 Marseille Coupe de France 2 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00 x
17-18 Meudon Division 2 18 3 8 11 54 0.17 0.44 0.61 3.00 x
17-18 Meudon Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
18-19 Meudon Division 2 19 3 9 12 52 0.16 0.47 0.63 2.74 x
18-19 Meudon Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
19-20 Chalons Division 2 19 5 10 15 128 0.26 0.53 0.79 6.74 x
19-20 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
      494 103 135 238 1352 0.21 0.27 0.48 2.74