"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:11
Division 3:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 59 6 8 14 71
Fra-3 110 37 42 79 300
Cadet Elite 31 7 27 34 106
Fra-4 39 46 35 81 89
CDF 6 1 2 3 8
  245 97 114 211 574
Judicael Xavier

Poste: Attaquant
Date de naissance: 25-06-1991
Lieu de naissance: Brasília
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 184 cm/80 kg
Lancer: Gauche

  • Judicael Xavier - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 Tours Cadet Elite 13 2 6 8 50 0.15 0.46 0.62 3.85 x
08-09 Angers Cadet Elite 17 5 20 25 52 0.29 1.18 1.47 3.06 x
08-09 Tours Cadet Elite 1 0 1 1 4 0.00 1.00 1.00 4.00 x
09-10 Tours Division 2 22 7 7 14 36 0.32 0.32 0.64 1.64 x
10-11 Cholet Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Cholet Division 2 3 1 1 2 8 0.33 0.33 0.67 2.67 x
10-11 Orléans Division 2 20 4 7 11 52 0.20 0.35 0.55 2.60 x
11-12 Tours Division 2 24 7 7 14 76 0.29 0.29 0.58 3.17 Troisième place
11-12 Tours Coupe de France 2 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00 x
12-13 Tours Division 2 7 2 0 2 45 0.29 0.00 0.29 6.43 x
12-13 Tours Division 3 16 18 15 33 67 1.13 0.94 2.06 4.19 Troisième place
13-14 Tours Division 3 21 27 20 47 20 1.29 0.95 2.24 0.95 Troisième place
14-15 Roanne Division 2 18 7 14 21 63 0.39 0.78 1.17 3.50 x
14-15 Roanne Coupe de France 1 1 1 2 2 1.00 1.00 2.00 2.00 x
15-16 Tours Division 1 18 2 6 8 49 0.11 0.33 0.44 2.72 x
15-16 Roanne Division 2 6 7 5 12 16 1.17 0.83 2.00 2.67 x
16-17 Tours Division 1 22 2 1 3 10 0.09 0.05 0.14 0.45 x
16-17 Tours Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Tours Division 1 19 2 1 3 12 0.11 0.05 0.16 0.63 x
17-18 Montpellier Division 2 10 2 1 3 4 0.20 0.10 0.30 0.40 Vice-champion
17-18 Poitiers Division 3 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Montpellier Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
20-21 Compiègne Division 3 1 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00 x
21-22 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      245 97 114 211 574 0.40 0.47 0.86 2.34