"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Cadet Elite:1
Division 3:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 3 0 0 0 2
Fra-3 13 0 0 0 0
U20 93 5 7 12 40
Cadet Elite 35 2 8 10 20
Fra-4 120 39 68 107 118
CDL 1 0 0 0 0
CDF 4 1 0 1 0
  269 47 83 130 180
Vivien Capocci

Poste: Attaquant
Date de naissance: 15-03-1991
Lieu de naissance: Paris
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 168 cm/76 kg
Lancer: Gauche

  • Vivien Capocci - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 Tours Cadet Elite 13 0 3 3 8 0.00 0.23 0.23 0.62 x
08-09 Hockey 74 Cadet Elite 22 2 5 7 12 0.09 0.23 0.32 0.55 Champion
09-10 Mont-Blanc Espoir Elite 23 1 0 1 4 0.04 0.00 0.04 0.17 x
10-11 Mont-Blanc Espoir Elite 24 2 3 5 6 0.08 0.13 0.21 0.25 x
11-12 Mont-Blanc Espoir Elite 23 1 3 4 12 0.04 0.13 0.17 0.52 x
11-12 Hockey 74 Coupe de la Ligue 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Hockey 74 Division 1 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
12-13 Hockey 74 Espoir Elite 23 1 1 2 18 0.04 0.04 0.09 0.78 x
13-14 Marseille Division 3 15 3 21 24 32 0.20 1.40 1.60 2.13 x
13-14 Marseille Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Marseille Division 3 19 7 7 14 12 0.37 0.37 0.74 0.63 Vice-champion
14-15 Marseille Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Marseille Division 2 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Toulon Division 3 12 2 2 4 8 0.17 0.17 0.33 0.67 x
17-18 Toulon Division 3 14 8 15 23 22 0.57 1.07 1.64 1.57 x
18-19 Toulon Division 3 20 4 16 20 26 0.20 0.80 1.00 1.30 x
19-20 Toulon Division 3 17 9 5 14 10 0.53 0.29 0.82 0.59 x
20-21 Toulon Division 3 2 2 1 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00 x
21-22 Toulon Division 3 21 4 1 5 8 0.19 0.05 0.24 0.38 x
21-22 Toulon Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
22-23 Marseille Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Marseille Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      269 47 83 130 180 0.17 0.31 0.48 0.67