"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Cadet Elite:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sui-4 1 0 0 0 0
Fra-2 45 0 0 0 0
Fra-3 127 0 0 0 30
U20 19 0 0 0 0
Cadet Elite 25 0 0 0 0
CDF 8 0 0 0 0
  225 0 0 0 30
Bastien Bonnefond

Poste: Gardien
Date de naissance: 21-08-1990
Lieu de naissance: Roanne
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 166 cm/72 kg
Lancer: Gauche

  • Bastien Bonnefond - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Grenoble Cadet Elite 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Troisième place
07-08 Grenoble Espoir Elite 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Grenoble Cadet Elite 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vice-champion
08-09 Grenoble Espoir Elite 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Montpellier Division 1 19 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Avignon Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Avignon Division 1 26 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 HCMP Division 2 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 HCMP Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Red Ice HC (Sui) 2ème Ligue (Sui-4) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Strasbourg Division 2 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Roanne Division 2 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Roanne Division 2 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Roanne Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Roanne Division 2 17 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Roanne Division 2 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
17-18 Roanne Division 2 20 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 0.50 x
17-18 Roanne Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Roanne Division 2 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Roanne Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Roanne Division 2 8 0 0 0 20 0.00 0.00 0.00 2.50 x
19-20 Roanne Coupe de France 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Roanne Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Roanne Division 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 Roanne Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Roanne Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      225 0 0 0 30 0.00 0.00 0.00 0.13