"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 37 0 0 0 4
Fra-2 29 3 6 9 8
Fra-3 112 38 48 86 54
Fra-4 83 76 100 176 68
CDF 6 4 0 4 0
  267 121 154 275 134
Anthony Pernot

Poste: Attaquant
Date de naissance: 29-11-1989
Lieu de naissance: Epinal
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 176 cm/72 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Coupe de France (Play-offs) Chalons 1 0 0 0 0 0 0
Division 3 (Saison régulière) Chalons 14 13 19 2 0 32 0
Division 3 (Play-Offs) Chalons 6 4 2 1 0 6 4
  21 17 21 3 0 38 4
  • Anthony Pernot - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Epinal Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 Epinal Ligue Magnus 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Epinal Cadet Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Epinal Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Epinal Ligue Magnus 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Epinal Division 3 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
08-09 Epinal Ligue Magnus 20 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.20 x
08-09 Epinal Division 3 5 2 4 6 2 0.40 0.80 1.20 0.40 x
09-10 Mulhouse Division 1 29 3 6 9 8 0.10 0.21 0.31 0.28 Troisième place
10-11 La Roche / Yon Division 2 20 2 3 5 2 0.10 0.15 0.25 0.10 x
11-12 La Roche / Yon Division 2 17 1 3 4 20 0.06 0.18 0.24 1.18 x
12-13 Compiègne Division 2 18 7 12 19 16 0.39 0.67 1.06 0.89 x
14-15 Colmar Division 3 18 21 29 50 36 1.17 1.61 2.78 2.00 x
15-16 Colmar Division 3 14 14 26 40 6 1.00 1.86 2.86 0.43 x
16-17 Colmar Division 3 18 20 28 48 14 1.11 1.56 2.67 0.78 x
17-18 Chalons Division 2 20 12 11 23 4 0.60 0.55 1.15 0.20 x
17-18 Chalons Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
18-19 Chalons Division 2 16 10 10 20 8 0.63 0.63 1.25 0.50 x
19-20 Epinal Division 2 21 6 9 15 4 0.29 0.43 0.71 0.19 x
19-20 Epinal Coupe de France 2 2 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
20-21 Chalons Division 3 2 3 3 6 0 1.50 1.50 3.00 0.00 x
21-22 Chalons Division 3 9 9 4 13 6 1.00 0.44 1.44 0.67 x
22-23 Chalons Division 3 16 7 5 12 4 0.44 0.31 0.75 0.25 x
22-23 Chalons Coupe de France 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
23-24 Chalons Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Chalons Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
      267 121 154 275 134 0.45 0.58 1.03 0.50