"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1
Cadet Elite:1
Minime (U15 Elite):1
Division 3:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-2 7 3 1 4 2
Fra-1 318 109 129 238 301
Fra-2 100 21 15 36 42
Fra-3 18 12 15 27 18
Fra-4 65 103 78 181 43
CDL 10 3 3 6 4
CDF 5 2 0 2 4
  523 253 241 494 414
Guillaume Chassard

Poste: Attaquant
Date de naissance: 21-11-1977
Lieu de naissance: Evry
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 184 cm/78 kg
Lancer: Droite

  • Guillaume Chassard - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
88-89 Viry-Châtillon Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
89-90 Viry-Châtillon Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
90-91 Viry-Châtillon Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- Troisième place
91-92 Viry-Châtillon Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
92-93 Viry-Châtillon Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- Vice-champion
94-95 Epinal Division 1 21 0 0 0 8 0.00 0.00 0.00 0.38 x
95-96 Epinal Division 1 27 2 1 3 6 0.07 0.04 0.11 0.22 x
96-97 France U20 Championnats du Monde U20-2 7 3 1 4 2 0.43 0.14 0.57 0.29 x
96-97 Epinal Ligue Magnus 34 10 14 24 40 0.29 0.41 0.71 1.18 x
97-98 Epinal Division 1 22 8 7 15 14 0.36 0.32 0.68 0.64 x
98-99 Epinal Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Epinal Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Epinal Division 1 30 11 7 18 14 0.37 0.23 0.60 0.47 x
01-02 Epinal Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Mulhouse Ligue Magnus 32 13 9 22 12 0.41 0.28 0.69 0.38 Troisième place
03-04 Mulhouse Ligue Magnus 33 6 21 27 38 0.18 0.64 0.82 1.15 x
04-05 Epinal Ligue Magnus 30 9 9 18 20 0.30 0.30 0.60 0.67 x
05-06 Epinal Ligue Magnus 30 5 1 6 31 0.17 0.03 0.20 1.03 x
06-07 Epinal Ligue Magnus 28 13 6 19 26 0.46 0.21 0.68 0.93 x
07-08 Epinal Ligue Magnus 27 23 9 32 28 0.85 0.33 1.19 1.04 x
08-09 Epinal Ligue Magnus 32 11 24 35 36 0.34 0.75 1.09 1.13 x
09-10 Epinal Ligue Magnus 20 5 10 15 14 0.25 0.50 0.75 0.70 x
10-11 Epinal Ligue Magnus 29 10 19 29 46 0.34 0.66 1.00 1.59 x
10-11 Epinal Coupe de la Ligue 6 2 1 3 2 0.33 0.17 0.50 0.33 x
11-12 Epinal Ligue Magnus 23 4 7 11 10 0.17 0.30 0.48 0.43 x
11-12 Epinal Coupe de la Ligue 4 1 2 3 2 0.25 0.50 0.75 0.50 x
11-12 Epinal Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Epinal Division 3 12 12 5 17 4 1.00 0.42 1.42 0.33 x
13-14 Epinal Division 3 19 37 21 58 22 1.95 1.11 3.05 1.16 x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 Epinal Division 3 9 8 6 14 11 0.89 0.67 1.56 1.22 Vice-champion
17-18 Epinal Division 3 8 17 15 32 2 2.13 1.88 4.00 0.25 x
18-19 Epinal Division 3 17 29 31 60 4 1.71 1.82 3.53 0.24 x
18-19 Epinal Coupe de France 2 2 0 2 2 1.00 0.00 1.00 1.00 x
19-20 Epinal Division 2 18 12 15 27 18 0.67 0.83 1.50 1.00 x
19-20 Epinal Coupe de France 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      523 253 241 494 414 0.48 0.46 0.94 0.79