"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 3:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 171 4 8 12 20
Fra-3 70 8 7 15 38
Fra-4 119 57 82 139 175
CDL 28 0 2 2 12
CDF 14 0 4 4 10
  402 69 103 172 255
Kévin Benchabane

Poste: Attaquant
Date de naissance: 08-10-1988
Lieu de naissance: Epinal
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 180 cm/76 kg
Lancer: Gauche

  • Kévin Benchabane - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Epinal Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 Epinal Ligue Magnus 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Toulouse Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Toulouse Division 2 17 2 0 2 6 0.12 0.00 0.12 0.35 x
08-09 Toulouse Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
08-09 Toulouse Division 2 21 2 1 3 4 0.10 0.05 0.14 0.19 x
09-10 Epinal Ligue Magnus 27 0 2 2 0 0.00 0.07 0.07 0.00 x
09-10 Epinal Division 3 6 7 6 13 18 1.17 1.00 2.17 3.00 x
10-11 Epinal Ligue Magnus 29 0 4 4 4 0.00 0.14 0.14 0.14 x
10-11 Epinal Coupe de la Ligue 6 0 2 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00 x
11-12 Epinal Ligue Magnus 31 2 0 2 12 0.06 0.00 0.06 0.39 x
11-12 Epinal Coupe de la Ligue 6 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67 x
11-12 Epinal Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Epinal Ligue Magnus 40 1 2 3 2 0.03 0.05 0.08 0.05 x
12-13 Epinal Coupe de la Ligue 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Epinal Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Epinal Ligue Magnus 28 1 0 1 2 0.04 0.00 0.04 0.07 x
13-14 Epinal Division 3 6 4 6 10 4 0.67 1.00 1.67 0.67 x
13-14 Epinal Coupe de la Ligue 8 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.25 x
13-14 Epinal Coupe de France 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
14-15 Epinal Ligue Magnus -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
14-15 Amneville Division 2 13 2 4 6 10 0.15 0.31 0.46 0.77 x
15-16 Epinal Division 3 13 11 9 20 18 0.85 0.69 1.54 1.38 x
16-17 Epinal Division 3 21 9 16 25 40 0.43 0.76 1.19 1.90 Vice-champion
17-18 Epinal Division 3 20 4 13 17 22 0.20 0.65 0.85 1.10 x
18-19 Epinal Division 3 23 13 18 31 34 0.57 0.78 1.35 1.48 x
18-19 Epinal Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
19-20 Epinal Division 2 19 2 2 4 18 0.11 0.11 0.21 0.95 x
19-20 Epinal Coupe de France 2 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00 x
20-21 Metz Division 3 2 2 1 3 4 1.00 0.50 1.50 2.00 x
20-21 Metz Coupe de France 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
21-22 Metz Division 3 18 6 12 18 33 0.33 0.67 1.00 1.83 x
21-22 Metz Coupe de France 2 0 1 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00 x
22-23 Metz Division 3 10 1 1 2 2 0.10 0.10 0.20 0.20 x
22-23 Metz Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      402 69 103 172 255 0.17 0.26 0.43 0.63