"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:111
Cadet Elite:1
Coupe de la Ligue:3
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-3 5 2 5 7 2
Fra-1 329 25 44 69 166
Fra-2 129 11 34 45 44
U20 82 26 56 82 62
Cadet Elite 36 32 19 51 26
CDL 57 11 5 16 6
CDF 24 3 2 5 6
Europe 6 1 0 1 0
  668 111 165 276 312
Loup Benoit

Poste: Attaquant
Date de naissance: 10-06-1991
Lieu de naissance: La Tronche
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 180 cm/83 kg
Lancer: Gauche

  • Loup Benoit - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
97-98 Grenoble Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Grenoble Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Grenoble Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Grenoble Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Grenoble Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Grenoble Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Grenoble Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Grenoble Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Grenoble Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 Grenoble Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Grenoble Espoir Elite 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Grenoble Cadet Elite 16 8 4 12 8 0.50 0.25 0.75 0.50 Vice-champion
08-09 Grenoble Espoir Elite 13 3 0 3 0 0.23 0.00 0.23 0.00 x
08-09 Grenoble Cadet Elite 20 24 15 39 18 1.20 0.75 1.95 0.90 x
09-10 Grenoble Ligue Magnus 25 0 1 1 0 0.00 0.04 0.04 0.00 x
09-10 Grenoble Espoir Elite 19 6 18 24 4 0.32 0.95 1.26 0.21 x
10-11 France U20 Championnats du Monde U20-3 5 2 5 7 2 0.40 1.00 1.40 0.40 x
10-11 Grenoble Ligue Magnus 26 2 3 5 4 0.08 0.12 0.19 0.15 x
10-11 Grenoble Espoir Elite 19 11 19 30 22 0.58 1.00 1.58 1.16 x
10-11 France U20 Coupe de la Ligue 6 1 1 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00 x
10-11 Grenoble Coupe de la Ligue 7 0 2 2 0 0.00 0.29 0.29 0.00 Vainqueur
11-12 Grenoble Ligue Magnus 43 3 2 5 8 0.07 0.05 0.12 0.19 Vice-champion
11-12 Grenoble Espoir Elite 14 4 13 17 6 0.29 0.93 1.21 0.43 x
11-12 Grenoble Coupe de la Ligue 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Rouen Ligue Magnus 41 6 12 18 26 0.15 0.29 0.44 0.63 Champion
12-13 Rouen Espoir Elite 12 2 6 8 30 0.17 0.50 0.67 2.50 x
12-13 Rouen Coupe de la Ligue 11 4 1 5 2 0.36 0.09 0.45 0.18 Vainqueur
12-13 Rouen Coupe de France 4 2 0 2 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
12-13 Rouen Coupe d'Europe 3 1 0 1 0 0.33 0.00 0.33 0.00 x
13-14 Rouen Ligue Magnus 35 2 5 7 43 0.06 0.14 0.20 1.23 Troisième place
13-14 Rouen Coupe de la Ligue 10 3 0 3 4 0.30 0.00 0.30 0.40 Vainqueur
13-14 Rouen Coupe de France 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Rouen Coupe d'Europe 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Rouen Ligue Magnus 30 2 3 5 4 0.07 0.10 0.17 0.13 x
14-15 Rouen Coupe de la Ligue 10 2 1 3 0 0.20 0.10 0.30 0.00 x
14-15 Rouen Coupe de France 5 1 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00 Vainqueur
15-16 Lyon Ligue Magnus 36 1 5 6 8 0.03 0.14 0.17 0.22 x
15-16 Lyon Coupe de la Ligue 7 1 0 1 0 0.14 0.00 0.14 0.00 x
15-16 Lyon Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Strasbourg Ligue Magnus 44 5 5 10 33 0.11 0.11 0.23 0.75 x
17-18 Strasbourg Ligue Magnus 49 4 8 12 40 0.08 0.16 0.24 0.82 x
17-18 Strasbourg Coupe de France 1 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 4.00 x
18-19 Caen Division 1 28 4 5 9 6 0.14 0.18 0.32 0.21 x
18-19 Caen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Caen Division 1 29 3 12 15 20 0.10 0.41 0.52 0.69 x
19-20 Caen Coupe de France 3 0 2 2 2 0.00 0.67 0.67 0.67 x
20-21 Caen Division 1 11 3 5 8 0 0.27 0.45 0.73 0.00 x
20-21 Caen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Caen Division 1 30 1 6 7 12 0.03 0.20 0.23 0.40 x
21-22 Caen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 Caen Division 1 31 0 6 6 6 0.00 0.19 0.19 0.19 x
22-23 Caen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      668 111 165 276 312 0.17 0.25 0.41 0.47