"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:1
Cadet Elite:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 35 0 2 2 4
Fra-2 29 2 1 3 22
Fra-3 176 63 81 144 471
U20 92 39 41 80 145
Cadet Elite 29 15 13 28 24
Fra-4 35 34 41 75 75
CDL 10 0 0 0 4
CDF 7 3 4 7 4
  413 156 183 339 749
Valentin Dumelie

Poste: Attaquant
Date de naissance: 30-08-1990
Lieu de naissance: Grande-Synthe
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 180 cm/82 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Division 3 (Saison régulière) Brive 11 7 12 0 0 19 16
Division 3 (Play-Offs) Brive 2 1 2 0 0 3 2
  13 8 14 0 0 22 18
  • Valentin Dumelie - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
96-97 Dunkerque Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Dunkerque Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Dunkerque Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Dunkerque Moustique (U10) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Dunkerque Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Dunkerque Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Dunkerque Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Dunkerque Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Dunkerque Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Rouen Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
05-06 Rouen Cadet Elite 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
06-07 Rouen Cadet Elite 17 9 8 17 14 0.53 0.47 1.00 0.82 Vice-champion
07-08 Rouen Espoir Elite 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Rouen Cadet Elite 10 5 5 10 10 0.50 0.50 1.00 1.00 Troisième place
08-09 Rouen Division 2 16 5 7 12 14 0.31 0.44 0.75 0.88 x
08-09 Rouen Espoir Elite 18 1 5 6 39 0.06 0.28 0.33 2.17 x
09-10 Rouen Division 2 20 9 8 17 14 0.45 0.40 0.85 0.70 x
09-10 Rouen Espoir Elite 23 13 9 22 32 0.57 0.39 0.96 1.39 x
09-10 Rouen Coupe de la Ligue 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Rouen Division 2 17 13 7 20 71 0.76 0.41 1.18 4.18 x
10-11 Rouen Espoir Elite 23 11 13 24 24 0.48 0.57 1.04 1.04 x
10-11 Rouen Coupe de la Ligue 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Rouen Ligue Magnus 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Rouen Division 2 20 9 9 18 36 0.45 0.45 0.90 1.80 x
11-12 Rouen Espoir Elite 24 14 14 28 50 0.58 0.58 1.17 2.08 x
11-12 Rouen Coupe de la Ligue 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Rouen Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Dunkerque Division 1 29 2 1 3 22 0.07 0.03 0.10 0.76 x
13-14 Brest Ligue Magnus 32 0 2 2 4 0.00 0.06 0.06 0.13 x
13-14 Brest Coupe de la Ligue 6 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67 x
13-14 Brest Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Limoges Division 2 20 7 11 18 60 0.35 0.55 0.90 3.00 x
15-16 Limoges Division 2 22 3 7 10 100 0.14 0.32 0.45 4.55 Troisième place
16-17 Limoges Division 2 18 5 8 13 67 0.28 0.44 0.72 3.72 x
17-18 Limoges Division 2 21 5 6 11 38 0.24 0.29 0.52 1.81 x
17-18 Limoges Coupe de France 3 3 3 6 2 1.00 1.00 2.00 0.67 x
18-19 Limoges Division 2 22 7 18 25 71 0.32 0.82 1.14 3.23 x
18-19 Limoges Coupe de France 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
19-20 Limoges Division 3 13 20 14 34 18 1.54 1.08 2.62 1.38 x
20-21 Limoges Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Limoges Division 3 9 6 13 19 39 0.67 1.44 2.11 4.33 x
22-23 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Brive Division 3 13 8 14 22 18 0.62 1.08 1.69 1.38 x
      413 156 183 339 749 0.38 0.44 0.82 1.81