"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
LHSAC (Senior, Can) 1 0 0 0 0
CIS (Collège, Can) 26 4 6 10 24
CIAU (Collège, Can) 71 28 28 56 22
BCHL (Junior A, Can) 19 12 11 23 20
QPJHL (Can) 129 55 75 130 189
QMJHL (Junior Majeur 17 0 0 0 4
QMAAA (U18 AAA, Can) 44 32 21 53 54
Fra-1 53 28 15 43 88
  360 159 156 315 401
Sebastien Decaens

Poste: Attaquant
Date de naissance: 14-04-1977
Lieu de naissance: Haïti
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 181 cm/85 kg
Lancer: Gauche

  • Sebastien Decaens - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Ste. Foy Gouverneurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 44 32 21 53 54 0.73 0.48 1.20 1.23 x
94-95 Quebec Metro (Can) QPJHL (Can) 12 1 4 5 29 0.08 0.33 0.42 2.42 x
94-95 Victoriaville Tigres (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 17 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.24 x
95-96 Joliette Nationals (Can) QPJHL (Can) 36 13 15 28 35 0.36 0.42 0.78 0.97 x
96-97 Joliette Nationals (Can) QPJHL (Can) 27 4 11 15 22 0.15 0.41 0.56 0.81 x
96-97 Powell River Paper Kings (Can) BCHL (Junior A, Can) 19 12 11 23 20 0.63 0.58 1.21 1.05 x
97-98 Joliette Nationals (Can) QPJHL (Can) 54 37 45 82 103 0.69 0.83 1.52 1.91 x
98-99 Univ. of Ottawa Gee-Gees (Can) CIAU (Collège, Can) 26 9 12 21 8 0.35 0.46 0.81 0.31 x
99-00 Univ. of Ottawa Gee-Gees (Can) CIAU (Collège, Can) 25 12 12 24 6 0.48 0.48 0.96 0.24 x
00-01 Univ. of Ottawa Gee-Gees (Can) CIAU (Collège, Can) 20 7 4 11 8 0.35 0.20 0.55 0.40 x
01-02 Univ. of Ottawa Gee-Gees (Can) CIS (Collège, Can) 26 4 6 10 24 0.15 0.23 0.38 0.92 x
02-03 Tours Ligue Magnus 24 10 6 16 50 0.42 0.25 0.67 2.08 x
03-04 Tours Ligue Magnus 29 18 9 27 38 0.62 0.31 0.93 1.31 x
17-18 Caraquet Acadiens (Can) LHSAC (Senior, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      360 159 156 315 401 0.44 0.43 0.88 1.11