"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 179 27 23 50 137
Fra-3 115 69 100 169 289
U20 23 6 10 16 6
Cadet Elite 22 13 13 26 4
Fra-4 43 227 42 269 64
CDF 8 3 2 5 2
  390 345 190 535 502
Jonathan Manon

Poste: Attaquant
Date de naissance: 25-12-1987
Lieu de naissance: Valence
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 173 cm/76 kg
Lancer: Gauche

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Division 3 (Saison régulière) Cholet 14 18 8 2 0 26 14
Division 3 (Play-Offs) Cholet 2 1 3 0 0 4 12
  16 19 11 2 0 30 26
  • Jonathan Manon - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
94-95 Valence Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Valence Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Valence Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Valence Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Valence Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Valence Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Valence Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Valence Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Valence Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Valence Cadet Elite 16 11 12 23 4 0.69 0.75 1.44 0.25 x
04-05 Valence Cadet Elite 6 2 1 3 0 0.33 0.17 0.50 0.00 x
05-06 Valence Espoir Elite 17 4 8 12 4 0.24 0.47 0.71 0.24 x
06-07 Valence Espoir Elite 6 2 2 4 2 0.33 0.33 0.67 0.33 x
07-08 Valence Division 1 20 3 1 4 12 0.15 0.05 0.20 0.60 x
08-09 Valence Division 1 27 2 3 5 12 0.07 0.11 0.19 0.44 x
09-10 Valence Division 1 26 3 3 6 18 0.12 0.12 0.23 0.69 x
10-11 Valence Division 1 25 1 5 6 28 0.04 0.20 0.24 1.12 x
11-12 Valence Division 1 24 11 4 15 49 0.46 0.17 0.63 2.04 x
11-12 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Valence Division 2 17 6 7 13 42 0.35 0.41 0.76 2.47 x
12-13 Valence Division 3 1 2 1 3 14 2.00 1.00 3.00 14.00 x
13-14 Valence Division 2 20 7 10 17 74 0.35 0.50 0.85 3.70 x
14-15 Valence Division 2 18 18 26 44 24 1.00 1.44 2.44 1.33 x
15-16 Valence Division 2 18 16 20 36 40 0.89 1.11 2.00 2.22 x
15-16 Valence Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
16-17 Valence Division 2 20 12 17 29 48 0.60 0.85 1.45 2.40 x
17-18 Valence Division 2 22 10 20 30 61 0.45 0.91 1.36 2.77 x
18-19 Cholet Division 1 30 1 3 4 12 0.03 0.10 0.13 0.40 x
18-19 Cholet Coupe de France 3 2 0 2 0 0.67 0.00 0.67 0.00 x
19-20 Cholet Division 1 27 6 4 10 6 0.22 0.15 0.37 0.22 x
19-20 Cholet Division 3 1 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00 x
19-20 Cholet Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 La Roche / Yon Division 3 3 5 4 9 4 1.67 1.33 3.00 1.33 x
20-21 La Roche / Yon Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
21-22 La Roche / Yon Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 La Roche / Yon Coupe de France 1 1 0 1 2 1.00 0.00 1.00 2.00 x
22-23 La Roche / Yon Division 3 22 30 26 56 18 1.36 1.18 2.55 0.82 x
23-24 Cholet Division 3 16 189 11 200 26 11.81 0.69 12.50 1.63 x
      390 345 190 535 502 0.88 0.49 1.37 1.29