"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 30 0 2 2 8
Fra-3 121 33 40 73 46
U20 26 16 7 23 6
Cadet Elite 33 23 17 40 49
Fra-4 47 30 27 57 54
CDF 4 0 0 0 2
  261 102 93 195 165
Yohann Dannerolle

Poste: Attaquant
Date de naissance: 15-10-1987
Lieu de naissance: Valence
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 174 cm/64 kg
Lancer: Droite

  • Yohann Dannerolle - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
94-95 Valence Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Valence Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Valence Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Valence Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Valence Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Valence Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Valence Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Valence Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Valence Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Valence Cadet Elite 17 10 11 21 33 0.59 0.65 1.24 1.94 x
04-05 Valence Espoir Elite 5 1 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00 x
04-05 Valence Cadet Elite 16 13 6 19 16 0.81 0.38 1.19 1.00 x
05-06 Valence Espoir Elite 16 14 4 18 6 0.88 0.25 1.13 0.38 x
06-07 Valence Espoir Elite 5 1 3 4 0 0.20 0.60 0.80 0.00 x
07-08 Valence Division 1 23 0 2 2 6 0.00 0.09 0.09 0.26 x
08-09 Valence Division 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 Valence Division 1 6 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.33 x
11-12 Valence Division 3 11 8 5 13 2 0.73 0.45 1.18 0.18 x
12-13 Valence Division 3 14 9 5 14 42 0.64 0.36 1.00 3.00 x
13-14 Valence Division 3 3 1 2 3 4 0.33 0.67 1.00 1.33 x
14-15 Valence Division 2 2 2 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
14-15 Valence Division 3 16 11 14 25 4 0.69 0.88 1.56 0.25 x
15-16 Valence Division 2 17 8 3 11 6 0.47 0.18 0.65 0.35 x
15-16 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Valence Division 2 21 13 11 24 4 0.62 0.52 1.14 0.19 x
17-18 Valence Division 2 21 4 8 12 6 0.19 0.38 0.57 0.29 x
18-19 Valence Division 2 20 2 8 10 16 0.10 0.40 0.50 0.80 x
18-19 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Valence Division 2 20 1 6 7 4 0.05 0.30 0.35 0.20 x
19-20 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Valence Division 3 3 1 1 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67 x
21-22 Valence Division 2 20 3 4 7 10 0.15 0.20 0.35 0.50 x
21-22 Valence Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
22-23 Valence Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Valence Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      261 102 93 195 165 0.39 0.36 0.75 0.63