"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
WCHL (Usa) 73 17 15 32 110
ECHL 7 0 1 1 18
CIAU (Collège, Can) 93 24 35 59 202
AHL 2 0 0 0 2
OHL (Jr. Can) 165 29 26 55 496
Fra-1 22 6 5 11 55
  362 76 82 158 883
Chris George

Poste: Attaquant
Date de naissance: 28-07-1977
Lieu de naissance: Mississauga (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 193 cm/102 kg
Lancer: Droite

  • Chris George - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Toronto Nationals (Can) GTHL (U18 AAA, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Sarnia Sting (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 45 1 3 4 114 0.02 0.07 0.09 2.53 x
95-96 Barrie Colts (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 49 12 9 21 138 0.24 0.18 0.43 2.82 x
95-96 Sarnia Sting (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 13 0 0 0 48 0.00 0.00 0.00 3.69 x
96-97 Barrie Colts (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 58 16 14 30 196 0.28 0.24 0.52 3.38 x
96-97 Hershey Bears (Usa) American Hockey League (Usa) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
97-98 Univ. of Western Ontario Mustangs (Can) CIAU (Collège, Can) 23 2 4 6 76 0.09 0.17 0.26 3.30 x
98-99 Univ. of Western Ontario Mustangs (Can) CIAU (Collège, Can) 25 8 5 13 56 0.32 0.20 0.52 2.24 x
99-00 Univ. of Western Ontario Mustangs (Can) CIAU (Collège, Can) 25 9 14 23 36 0.36 0.56 0.92 1.44 x
00-01 Toledo Storm (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 7 0 1 1 18 0.00 0.14 0.14 2.57 x
00-01 Univ. of Western Ontario Mustangs (Can) CIAU (Collège, Can) 20 5 12 17 34 0.25 0.60 0.85 1.70 x
01-02 Long Beach Ice Dogs (Usa) West Coast Hockey League (Usa) 73 17 15 32 110 0.23 0.21 0.44 1.51 x
02-03 Angers Ligue Magnus 22 6 5 11 55 0.27 0.23 0.50 2.50 x
03-04 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      362 76 82 158 883 0.21 0.23 0.44 2.44