"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
MJAHL (Junior A, Can 147 55 82 137 228
QMAAA (U18 AAA, Can) 53 17 11 28 76
QMJHL (Junior Majeur 10 0 0 0 12
USports (Collège, Ca 75 22 31 53 98
SPHL 90 26 19 45 179
Fra-2 10 4 5 9 16
CDF 3 2 0 2 8
  388 126 148 274 617
Malik Johnson

Poste: Attaquant
Date de naissance: 06-06-1995
Lieu de naissance: LaSalle (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 180 cm/87 kg
Lancer: Gauche

  • Malik Johnson - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
10-11 Châteauguay Patriotes (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Châteauguay Grenadiers (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 6 1 0 1 4 0.17 0.00 0.17 0.67 x
12-13 Lac St-Louis Lions (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 45 16 11 27 72 0.36 0.24 0.60 1.60 x
13-14 Charlottetown Islanders (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 6 0 0 0 7 0.00 0.00 0.00 1.17 x
13-14 Summerside Western Capitals (Can) MJAHL (Junior A, Can) 44 12 21 33 114 0.27 0.48 0.75 2.59 x
14-15 Campbellton Tigers (Can) MJAHL (Junior A, Can) 50 14 23 37 68 0.28 0.46 0.74 1.36 x
14-15 Charlottetown Islanders (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 4 0 0 0 5 0.00 0.00 0.00 1.25 x
15-16 Campbellton Tigers (Can) MJAHL (Junior A, Can) 53 29 38 67 46 0.55 0.72 1.26 0.87 x
16-17 University of Ontario Inst. of Tech. (Can) USports (Collège, Can) 27 7 11 18 46 0.26 0.41 0.67 1.70 x
17-18 University of Ontario Inst. of Tech. (Can) USports (Collège, Can) 23 6 6 12 24 0.26 0.26 0.52 1.04 x
18-19 University of Ontario Inst. of Tech. (Can) USports (Collège, Can) 25 9 14 23 28 0.36 0.56 0.92 1.12 x
20-21 University of Ontario Inst. of Tech. (Can) USports (Collège, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Chambery Division 1 10 4 5 9 16 0.40 0.50 0.90 1.60 x
21-22 Chambery Coupe de France 3 2 0 2 8 0.67 0.00 0.67 2.67 x
22-23 Pensacola Ice Flyers (Usa) SPHL (Usa) 44 13 9 22 87 0.30 0.20 0.50 1.98 x
23-24 Pensacola Ice Flyers (Usa) SPHL (Usa) 46 13 10 23 92 0.28 0.22 0.50 2.00 x
      388 126 148 274 617 0.32 0.38 0.71 1.59