"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:22
Cadet Elite:1
Coupe de la Ligue:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-2 5 1 1 2 6
CDM U18-1 5 0 0 0 2
Fra-1 524 159 215 374 745
Fra-3 14 7 1 8 34
U20 52 37 26 63 153
Cadet Elite 33 23 29 52 89
CDL 52 20 19 39 53
CDF 31 5 15 20 46
Europe 6 0 0 0 2
  722 252 306 558 1130
Jeremie Romand

Poste: Attaquant
Date de naissance: 28-02-1988
Lieu de naissance: Sallanches
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 192 cm/95 kg
Lancer: Gauche

  • Jeremie Romand - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Saint-Gervais Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 Saint-Gervais Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Saint-Gervais Moins de 7 ans (U7) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Saint-Gervais Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Saint-Gervais Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Saint-Gervais Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Saint-Gervais Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Saint-Gervais Poussin (U12) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Saint-Gervais Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Saint-Gervais Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Megève Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Megève Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
04-05 Rouen Espoir Elite 9 5 3 8 4 0.56 0.33 0.89 0.44 x
04-05 Rouen Cadet Elite 18 11 11 22 77 0.61 0.61 1.22 4.28 Champion
05-06 France U18 Championnats du Monde U18-1 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
05-06 Rouen Espoir Elite 12 2 4 6 18 0.17 0.33 0.50 1.50 x
05-06 Rouen Cadet Elite 15 12 18 30 12 0.80 1.20 2.00 0.80 x
06-07 Rouen Ligue Magnus 3 1 1 2 2 0.33 0.33 0.67 0.67 x
06-07 Le Havre Division 2 14 7 1 8 34 0.50 0.07 0.57 2.43 x
06-07 Rouen Espoir Elite 20 14 7 21 107 0.70 0.35 1.05 5.35 x
06-07 Rouen Coupe de la Ligue 3 2 0 2 2 0.67 0.00 0.67 0.67 x
06-07 Rouen Coupe de France 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00 x
06-07 Rouen Coupe d'Europe 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 1 1 2 6 0.20 0.20 0.40 1.20 x
07-08 Rouen Ligue Magnus 34 3 5 8 65 0.09 0.15 0.24 1.91 Champion
07-08 Rouen Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Rouen Coupe de la Ligue 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vainqueur
07-08 Rouen Coupe de France 5 1 0 1 24 0.20 0.00 0.20 4.80 x
08-09 Rouen Ligue Magnus 30 6 19 25 48 0.20 0.63 0.83 1.60 Troisième place
08-09 Rouen Espoir Elite 2 5 4 9 2 2.50 2.00 4.50 1.00 x
08-09 Rouen Coupe de la Ligue 7 3 2 5 4 0.43 0.29 0.71 0.57 x
08-09 Rouen Coupe de France 3 0 1 1 2 0.00 0.33 0.33 0.67 x
08-09 Rouen Coupe d'Europe 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
09-10 Rouen Ligue Magnus 32 5 14 19 40 0.16 0.44 0.59 1.25 Champion
09-10 Rouen Espoir Elite 9 11 8 19 22 1.22 0.89 2.11 2.44 x
09-10 Rouen Coupe de la Ligue 7 0 3 3 6 0.00 0.43 0.43 0.86 Vainqueur
09-10 Rouen Coupe de France 4 1 0 1 6 0.25 0.00 0.25 1.50 x
10-11 Caen Ligue Magnus 29 8 9 17 56 0.28 0.31 0.59 1.93 x
10-11 Caen Coupe de la Ligue 6 2 4 6 2 0.33 0.67 1.00 0.33 x
11-12 Caen Ligue Magnus 19 4 1 5 32 0.21 0.05 0.26 1.68 x
12-13 Caen Ligue Magnus 23 6 17 23 93 0.26 0.74 1.00 4.04 x
12-13 Caen Coupe de la Ligue 6 5 3 8 6 0.83 0.50 1.33 1.00 x
12-13 Caen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Caen Ligue Magnus 33 13 14 27 56 0.39 0.42 0.82 1.70 x
13-14 Caen Coupe de la Ligue 4 3 0 3 27 0.75 0.00 0.75 6.75 x
13-14 Caen Coupe de France 1 0 2 2 2 0.00 2.00 2.00 2.00 x
14-15 Brest Ligue Magnus 31 8 5 13 56 0.26 0.16 0.42 1.81 x
14-15 Brest Coupe de la Ligue 8 4 2 6 0 0.50 0.25 0.75 0.00 x
14-15 Brest Coupe de France 2 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00 x
15-16 Brest Ligue Magnus 31 9 10 19 36 0.29 0.32 0.61 1.16 x
15-16 Brest Coupe de la Ligue 6 1 5 6 6 0.17 0.83 1.00 1.00 x
15-16 Brest Coupe de France 1 0 1 1 4 0.00 1.00 1.00 4.00 x
16-17 Nice Ligue Magnus 48 22 22 44 50 0.46 0.46 0.92 1.04 x
16-17 Nice Coupe de France 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
17-18 Amiens Ligue Magnus 55 17 37 54 36 0.31 0.67 0.98 0.65 Troisième place
17-18 Amiens Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
18-19 Amiens Ligue Magnus 51 19 14 33 73 0.37 0.27 0.65 1.43 x
18-19 Amiens Coupe de France 4 0 5 5 0 0.00 1.25 1.25 0.00 x
19-20 Amiens Ligue Magnus 41 21 30 51 68 0.51 0.73 1.24 1.66 x
19-20 Amiens Coupe de France 3 2 1 3 2 0.67 0.33 1.00 0.67 x
20-21 Amiens Ligue Magnus 22 7 7 14 12 0.32 0.32 0.64 0.55 x
20-21 Amiens Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
21-22 Amiens Ligue Magnus 42 10 10 20 22 0.24 0.24 0.48 0.52 x
21-22 Amiens Coupe de France 2 0 2 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
22-23 Caen Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      722 252 306 558 1130 0.35 0.42 0.77 1.57