"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMJHL (Junior Majeur 326 138 221 359 407
IHL (Usa) 73 16 18 34 34
IHSL (UK-1) 15 6 9 15 14
QAHA (Can) 32 16 18 34 20
Aut-2 30 19 14 33 98
ECHL 56 24 47 71 110
BNL (UK-2) 35 23 37 60 44
NHL 53 12 3 15 14
All-2 13 4 5 9 55
QMAAA (U18 AAA, Can) 56 22 18 40 58
LNAH (Can) 104 38 68 106 78
UHL 79 24 41 65 85
AHL 271 76 85 161 190
Fra-1 29 11 18 29 153
  1172 429 602 1031 1360
Daniel Goneau

Poste: Attaquant
Date de naissance: 16-01-1976
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 181 cm/87 kg
Lancer: Gauche

  • Daniel Goneau - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
90-91 Laval Leafs (Can) QAHA (Can) 32 16 18 34 20 0.50 0.56 1.06 0.63 x
91-92 Lac St-Louis Lions (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 56 22 18 40 58 0.39 0.32 0.71 1.04 x
92-93 Laval Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 75 16 29 45 48 0.21 0.39 0.60 0.64 x
93-94 Laval Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 87 36 78 114 126 0.41 0.90 1.31 1.45 x
94-95 Laval Titan (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 76 21 41 62 111 0.28 0.54 0.82 1.46 x
95-96 Granby Prédateurs (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 88 65 73 138 122 0.74 0.83 1.57 1.39 x
96-97 Binghamton Rangers (Usa) American Hockey League (Usa) 39 15 15 30 10 0.38 0.38 0.77 0.26 x
96-97 New York Rangers (Usa) National Hockey League (Usa) 41 10 3 13 10 0.24 0.07 0.32 0.24 x
97-98 Hartford Wolf Pack (Usa) American Hockey League (Usa) 79 22 30 52 62 0.28 0.38 0.66 0.78 x
97-98 New York Rangers (Usa) National Hockey League (Usa) 11 2 0 2 4 0.18 0.00 0.18 0.36 x
98-99 Hartford Wolf Pack (Usa) American Hockey League (Usa) 74 21 19 40 56 0.28 0.26 0.54 0.76 x
99-00 Hartford Wolf Pack (Usa) American Hockey League (Usa) 63 16 19 35 54 0.25 0.30 0.56 0.86 x
99-00 New York Rangers (Usa) National Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 Detroit Vipers (Usa) International HL (Usa) 15 6 4 10 8 0.40 0.27 0.67 0.53 x
00-01 Manitoba Moose (Usa) International HL (Usa) 58 10 14 24 26 0.17 0.24 0.41 0.45 x
01-02 Bracknell Bees (Uk) Ice Hockey Superleague (UK-1) 15 6 9 15 14 0.40 0.60 1.00 0.93 x
01-02 ERC Ingolstadt (All) II. Bundesliga (All-2) 13 4 5 9 55 0.31 0.38 0.69 4.23 x
02-03 Hershey Bears (Usa) American Hockey League (Usa) 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
02-03 Louisiana IceGators (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 48 21 43 64 102 0.44 0.90 1.33 2.13 x
02-03 Lowell Lock Monsters (Usa) American Hockey League (Usa) 13 2 1 3 8 0.15 0.08 0.23 0.62 x
02-03 Richmond Renegades (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 8 3 4 7 8 0.38 0.50 0.88 1.00 x
03-04 Fife Flyers (Uk) British National League (Uk-2) 35 23 37 60 44 0.66 1.06 1.71 1.26 x
04-05 Epinal Ligue Magnus 29 11 18 29 153 0.38 0.62 1.00 5.28 x
05-06 Laval Chiefs (Can) LNAH (Senior, Can) 57 25 44 69 46 0.44 0.77 1.21 0.81 x
06-07 Fort Wayne Komets (Usa) United Hockey League (Usa) 79 24 41 65 85 0.30 0.52 0.82 1.08 x
07-08 Sherbrooke Saint-François (Can) LNAH (Senior, Can) 25 7 10 17 20 0.28 0.40 0.68 0.80 x
07-08 Thetford Mines Isothermic (Can) LNAH (Senior, Can) 22 6 14 20 12 0.27 0.64 0.91 0.55 x
08-09 VEU Feldkirch (Aut) Nationalliga (Aut-2) 30 19 14 33 98 0.63 0.47 1.10 3.27 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1172 429 602 1031 1360 0.37 0.51 0.88 1.16