"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
GNML (U18 AAA, Can) 71 0 0 0 0
NOJHL (Junior A, Can 1 0 0 0 0
OHL (Jr. Can) 115 0 0 0 0
USports (Collège, Ca 67 0 0 0 0
CIS (Collège, Can) 16 0 0 0 0
All-4 47 0 0 0 0
GOJHL (Junior B, Can 30 0 0 0 0
Fra-2 12 0 0 0 0
CDF 2 0 0 0 0
  361 0 0 0 0
Taylor Dupuis

Poste: Gardien
Date de naissance: 20-07-1994
Lieu de naissance: New Liskeard (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 188 cm/86 kg
Lancer: Gauche

  • Taylor Dupuis - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 New Liskeard Cubs (Can) GNML (U18 AAA, Can) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 New Liskeard Cubs (Can) GNML (U18 AAA, Can) 27 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 New Liskeard Cubs (Can) GNML (U18 AAA, Can) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 New Liskeard Cubs (Can) GNML (U18 AAA, Can) 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Sudbury Jr. Wolves (Can) NOJHL (Junior A, Can) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Stratford Cullitons (Can) GOJHL (Junior B, Can) 30 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Sudbury Wolves (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Sarnia Sting (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 48 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
14-15 Sarnia Sting (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 49 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Ryerson University Rams (Can) CIS (Collège, Can) 16 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Ryerson University Rams (Can) USports (Collège, Can) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Toronto Marlies (Usa) American Hockey League (Usa) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
17-18 Ryerson University Rams (Can) USports (Collège, Can) 29 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Ryerson University Rams (Can) USports (Collège, Can) 25 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Ryerson University Rams (Can) USports (Collège, Can) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Neuilly-sur-Marne Division 1 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 EC Harzer Falken (All) Regionalliga Nord (All-4) 25 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
22-23 EC Harzer Falken (All) Regionalliga Nord (All-4) 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
23-24 EC Harzer Falken (All) Regionalliga Nord (All-4) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      361 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00