![]() |
![]() |
![]() |
| Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
| QMAAA (U18 AAA, Can) | 103 | 26 | 47 | 73 | 118 |
| Dan-1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| LHSCE (Senior, Can) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECHL | 187 | 25 | 66 | 91 | 131 |
| QMJHL (Junior Majeur | 168 | 44 | 58 | 102 | 92 |
| AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EIHL (UK-1) | 15 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| Svk-1 | 128 | 15 | 37 | 52 | 68 |
| USports (Collège, Ca | 31 | 10 | 11 | 21 | 26 |
| CIS (Collège, Can) | 38 | 10 | 21 | 31 | 16 |
| LNAH (Can) | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| Fra-1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| CDF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | 142 | 258 | 400 | 487 |
| Poste: Defenseur |
| Date de naissance: 13-12-1993 |
| Lieu de naissance: Montmagny (Can) |
| Nationalit�: Canadien |
| Taille/Poids: 178 cm/88 kg |
| Lancer: Droite |
