Compétition | MJ | B | A | Pts | PEM |
ECHL | 22 | 0 | 7 | 7 | 11 |
QMJHL (Junior Majeur | 268 | 18 | 75 | 93 | 208 |
QMAAA (U18 AAA, Can) | 91 | 13 | 41 | 54 | 128 |
LNAH (Can) | 83 | 5 | 18 | 23 | 79 |
USports (Collège, Ca | 57 | 1 | 11 | 12 | 55 |
Fra-1 | 18 | 2 | 5 | 7 | 54 |
539 | 39 | 157 | 196 | 535 |
Poste: Defenseur |
Date de naissance: 24-02-1996 |
Lieu de naissance: Bécancour (Can) |
Nationalit�: Canadien |
Taille/Poids: 183 cm/84 kg |
Lancer: Gauche |