"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 103 15 16 31 30
Fra-2 32 2 7 9 12
Fra-3 7 0 0 0 14
U20 37 20 34 54 72
Fra-4 12 7 9 16 4
CDL 18 1 3 4 10
CDF 10 6 4 10 12
  219 51 73 124 154
Gabriel Da Costa

Poste: Attaquant
Date de naissance: 16-06-1984
Lieu de naissance: Dammarie les Lys
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 170 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Gabriel Da Costa - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
01-02 Anglet Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Anglet Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Gap Ligue Magnus 18 2 1 3 4 0.11 0.06 0.17 0.22 x
03-04 Gap Espoir Elite 16 11 13 24 12 0.69 0.81 1.50 0.75 x
04-05 Gap Ligue Magnus 24 5 10 15 12 0.21 0.42 0.63 0.50 x
04-05 Gap Espoir Elite 21 9 21 30 60 0.43 1.00 1.43 2.86 x
10-11 Dijon Ligue Magnus 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Dijon Coupe de la Ligue 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Dijon Ligue Magnus 30 6 3 9 10 0.20 0.10 0.30 0.33 x
11-12 Dijon Coupe de la Ligue 8 1 1 2 10 0.13 0.13 0.25 1.25 x
11-12 Dijon Coupe de France 5 3 1 4 8 0.60 0.20 0.80 1.60 Vainqueur
12-13 Dijon Ligue Magnus 29 2 2 4 4 0.07 0.07 0.14 0.14 x
12-13 Dijon Coupe de la Ligue 8 0 2 2 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
12-13 Dijon Coupe de France 3 2 3 5 2 0.67 1.00 1.67 0.67 x
13-14 Neuilly-sur-Marne Division 1 32 2 7 9 12 0.06 0.22 0.28 0.38 x
13-14 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 2 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00 x
14-15 Dijon Division 3 4 0 1 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00 x
15-16 Dijon Division 3 4 5 1 6 0 1.25 0.25 1.50 0.00 x
16-17 Dijon Division 3 2 0 1 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00 x
17-18 Strasbourg Division 2 4 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 3.50 x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
19-20 Strasbourg Division 2 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 Strasbourg Division 3 1 1 4 5 0 1.00 4.00 5.00 0.00 x
22-23 Strasbourg Division 3 1 1 2 3 2 1.00 2.00 3.00 2.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      219 51 73 124 154 0.23 0.33 0.57 0.70