"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:11
Division 2:2
Cadet Elite:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
CDM U20-2 5 0 0 0 0
Fra-1 123 18 19 37 40
Fra-2 120 48 50 98 90
Fra-3 191 145 151 296 128
U20 45 29 25 54 22
Cadet Elite 17 24 11 35 37
CDF 11 5 6 11 6
  512 269 262 531 323
Benjamin Arnaud

Poste: Attaquant
Date de naissance: 08-07-1986
Lieu de naissance: Roussillon
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 173 cm/70 kg
Lancer: Gauche

  • Benjamin Arnaud - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
93-94 Gap Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Gap Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Gap Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Gap Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Gap Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Gap Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Gap Benjamin (U14) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Gap Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Gap Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Gap Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Gap Espoir Elite 14 6 8 14 6 0.43 0.57 1.00 0.43 x
03-04 Gap Cadet Elite 17 24 11 35 37 1.41 0.65 2.06 2.18 Troisième place
04-05 Gap Ligue Magnus 32 5 6 11 6 0.16 0.19 0.34 0.19 x
04-05 Gap Espoir Elite 24 18 15 33 14 0.75 0.63 1.38 0.58 x
05-06 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
05-06 Gap Ligue Magnus 22 3 5 8 6 0.14 0.23 0.36 0.27 x
05-06 Gap Espoir Elite 7 5 2 7 2 0.71 0.29 1.00 0.29 x
06-07 Briançon Espoir Excellence -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
06-07 Briançon Ligue Magnus 34 5 4 9 20 0.15 0.12 0.26 0.59 Troisième place
07-08 Briançon Ligue Magnus 35 5 4 9 8 0.14 0.11 0.26 0.23 Vice-champion
08-09 Annecy Division 1 26 9 5 14 16 0.35 0.19 0.54 0.62 x
09-10 Annecy Division 1 25 13 11 24 14 0.52 0.44 0.96 0.56 x
10-11 Annecy Division 2 26 30 30 60 16 1.15 1.15 2.31 0.62 x
11-12 Annecy Division 2 25 23 28 51 18 0.92 1.12 2.04 0.72 Champion
11-12 Annecy Coupe de France 1 0 1 1 2 0.00 1.00 1.00 2.00 x
12-13 Annecy Division 1 26 14 16 30 14 0.54 0.62 1.15 0.54 x
12-13 Annecy Coupe de France 1 0 3 3 2 0.00 3.00 3.00 2.00 x
13-14 Annecy Division 1 14 5 10 15 20 0.36 0.71 1.07 1.43 x
14-15 Annecy Division 2 20 16 11 27 10 0.80 0.55 1.35 0.50 x
15-16 Annecy Division 2 17 21 12 33 6 1.24 0.71 1.94 0.35 x
16-17 Annecy Division 2 27 19 19 38 22 0.70 0.70 1.41 0.81 Champion
17-18 Annecy Division 1 29 7 8 15 26 0.24 0.28 0.52 0.90 x
17-18 Annecy Coupe de France 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Annecy Division 2 25 15 19 34 26 0.60 0.76 1.36 1.04 x
18-19 Annecy Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
19-20 Annecy Division 2 23 8 15 23 20 0.35 0.65 1.00 0.87 x
19-20 Annecy Coupe de France 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
20-21 Annecy Division 2 2 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00 x
20-21 Annecy Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
21-22 Annecy Division 2 26 12 17 29 8 0.46 0.65 1.12 0.31 x
21-22 Annecy Coupe de France 3 2 2 4 2 0.67 0.67 1.33 0.67 x
22-23 Annecy Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Annecy Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      512 269 262 531 323 0.53 0.51 1.04 0.63