"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 179 0 2 2 4
Fra-3 101 0 6 6 12
Fra-4 77 0 11 11 8
CDF 2 0 0 0 0
  359 0 19 19 24
Cyril Bossier

Poste: Gardien
Date de naissance: 11-10-1981
Lieu de naissance: Armentières
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 178 cm/72 kg
Lancer: Gauche

  • Cyril Bossier - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
97-98 Annecy Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Annecy Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Annecy Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Annecy Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Annecy Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Annecy / Chambéry Espoir Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Annecy Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Annecy Division 2 22 0 3 3 0 0.00 0.14 0.14 0.00 x
04-05 Annecy Division 2 22 0 1 1 2 0.00 0.05 0.05 0.09 Champion
05-06 Annecy Division 1 27 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Annecy Division 1 27 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.07 x
07-08 Annecy Division 1 22 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.09 x
08-09 Annecy Division 1 25 0 1 1 0 0.00 0.04 0.04 0.00 x
09-10 Annecy Division 1 26 0 1 1 0 0.00 0.04 0.04 0.00 x
10-11 Annecy Division 2 26 0 1 1 10 0.00 0.04 0.04 0.38 x
11-12 Annecy Division 2 26 0 1 1 0 0.00 0.04 0.04 0.00 Champion
11-12 Annecy Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Annecy Division 1 26 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Annecy Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
13-14 Annecy Division 1 26 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
15-16 Annecy Division 3 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Annecy Division 3 12 0 3 3 2 0.00 0.25 0.25 0.17 x
17-18 Annecy Division 3 15 0 6 6 2 0.00 0.40 0.40 0.13 x
18-19 Annecy Division 2 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
18-19 Annecy Division 3 18 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.11 x
19-20 Annecy Division 2 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Annecy Division 3 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
21-22 Annecy Division 3 11 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.18 x
22-23 Annecy Division 3 13 0 2 2 0 0.00 0.15 0.15 0.00 x
23-24 Annecy Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      359 0 19 19 24 0.00 0.05 0.05 0.07