"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Svk-2 279 96 102 198 182
Svk U18-1 103 53 51 104 93
Svk U20-1 106 37 33 70 28
Svk-1 245 15 16 31 112
Fra-2 27 12 3 15 28
CDF 4 4 0 4 4
  764 217 205 422 447
Matej Direr

Poste: Attaquant
Date de naissance: 19-09-1992
Lieu de naissance: Martin
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 180 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Matej Direr - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 MHC Martin (Svk) Extraliga U18 (Svk U18-1) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
08-09 MHC Martin (Svk) Extraliga U18 (Svk U18-1) 52 16 17 33 8 0.31 0.33 0.63 0.15 x
09-10 MHC Martin (Svk) Extraliga U18 (Svk U18-1) 47 37 34 71 85 0.79 0.72 1.51 1.81 x
09-10 MHC Martin (Svk) Extraliga U20 (Svk U20-1) 4 4 2 6 6 1.00 0.50 1.50 1.50 x
10-11 MHC Martin (Svk) Extraliga U20 (Svk U20-1) 52 10 10 20 10 0.19 0.19 0.38 0.19 x
11-12 MHC Martin (Svk) Extraliga U20 (Svk U20-1) 50 23 21 44 12 0.46 0.42 0.88 0.24 x
12-13 MHC Martin (Svk) Extraliga (Svk-1) 60 3 2 5 26 0.05 0.03 0.08 0.43 x
12-13 MsHK Prievidza (Svk) 1.Liga (Svk-2) 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
13-14 MHC Martin (Svk) Extraliga (Svk-1) 56 2 4 6 16 0.04 0.07 0.11 0.29 x
14-15 HK 95 Povazska Bystrica (Svk) 1.Liga (Svk-2) 8 1 1 2 2 0.13 0.13 0.25 0.25 x
14-15 MHC Martin (Svk) Extraliga (Svk-1) 51 3 1 4 38 0.06 0.02 0.08 0.75 x
15-16 MHC Martin (Svk) Extraliga (Svk-1) 51 5 6 11 20 0.10 0.12 0.22 0.39 x
16-17 MHC Martin (Svk) 1.Liga (Svk-2) 11 3 4 7 2 0.27 0.36 0.64 0.18 x
16-17 MHC Martin (Svk) Extraliga (Svk-1) 27 2 3 5 12 0.07 0.11 0.19 0.44 x
17-18 Dunkerque Division 1 27 12 3 15 28 0.44 0.11 0.56 1.04 x
17-18 Dunkerque Coupe de France 4 4 0 4 4 1.00 0.00 1.00 1.00 x
18-19 HK Martin (Svk) 1.Liga (Svk-2) 60 21 28 49 20 0.35 0.47 0.82 0.33 x
19-20 HK Martin (Svk) 1.Liga (Svk-2) 40 15 13 28 20 0.38 0.33 0.70 0.50 x
20-21 HK Martin (Svk) 1.Liga (Svk-2) 43 13 10 23 46 0.30 0.23 0.53 1.07 x
21-22 HK Martin (Svk) 1.Liga (Svk-2) 66 27 27 54 62 0.41 0.41 0.82 0.94 x
22-23 HK Martin (Svk) 1.Liga (Svk-2) 50 15 19 34 30 0.30 0.38 0.68 0.60 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      764 217 205 422 447 0.28 0.27 0.55 0.59