"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sui U20-3 1 1 0 1 0
Sui U16-1 37 18 16 34 98
Sui-2 158 35 30 65 62
CDM U18-1 6 1 2 3 0
CDM U20-1 13 1 1 2 8
Sui U17-1 26 18 17 35 66
Sui U20-1 104 33 57 90 218
Sui-1 468 32 34 66 136
Fra-1 31 12 23 35 20
CDF 3 1 2 3 0
  847 152 182 334 608
Benjamin Antonietti

Poste: Attaquant
Date de naissance: 07-07-1991
Lieu de naissance: Orbe
Nationalit�: Suisse
Taille/Poids: 179 cm/79 kg
Lancer: Droite

  • Benjamin Antonietti - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Genève-Servette HC (Sui) Elite Novizen (Sui U16-1) 37 18 16 34 98 0.49 0.43 0.92 2.65 x
06-07 Genève-Servette HC (Sui) Elite Jr. A (Sui U20-1) 5 2 0 2 2 0.40 0.00 0.40 0.40 x
07-08 Genève-Servette HC (Sui) Elite Jr. A (Sui U20-1) 40 1 20 21 78 0.03 0.50 0.53 1.95 x
07-08 Genève-Servette HC (Sui) Elite Novizen (Sui 17-1) 26 18 17 35 66 0.69 0.65 1.35 2.54 x
08-09 EHC Basel (Sui) LNB (Sui-2) 17 5 1 6 4 0.29 0.06 0.35 0.24 x
08-09 Genève-Servette HC (Sui) Elite Jr. A (Sui U20-1) 37 20 24 44 118 0.54 0.65 1.19 3.19 x
08-09 Meyrin CP (Sui) Suisse U20-3 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
08-09 Suisse U18 Championnats du Monde U18-1 6 1 2 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00 x
09-10 Basel Sharks EHC (Sui) LNB (Sui-2) 15 1 2 3 2 0.07 0.13 0.20 0.13 x
09-10 Genève-Servette HC (Sui) Elite Jr. A (Sui U20-1) 19 8 11 19 20 0.42 0.58 1.00 1.05 x
09-10 Genève-Servette HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 Suisse U20 Championnats du Monde U20-1 7 1 1 2 4 0.14 0.14 0.29 0.57 x
10-11 Genève-Servette HC (Sui) Elite Jr. A (Sui U20-1) 3 2 2 4 0 0.67 0.67 1.33 0.00 x
10-11 Genève-Servette HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
10-11 Suisse U20 Championnats du Monde U20-1 6 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67 x
11-12 Genève-Servette HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
11-12 Lausanne HC (Sui) LNB (Sui-2) 57 9 10 19 18 0.16 0.18 0.33 0.32 x
12-13 Lausanne HC (Sui) LNB (Sui-2) 69 20 17 37 38 0.29 0.25 0.54 0.55 x
13-14 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 56 7 4 11 26 0.13 0.07 0.20 0.46 x
14-15 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 46 3 4 7 12 0.07 0.09 0.15 0.26 x
15-16 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 43 1 5 6 8 0.02 0.12 0.14 0.19 x
16-17 Lausanne HC (Sui) National League (LNA, Sui-1) 44 3 5 8 12 0.07 0.11 0.18 0.27 x
17-18 Lausanne HC (Sui) National League A (NL, Sui-1) 21 4 5 9 10 0.19 0.24 0.43 0.48 x
17-18 Rouen Ligue Magnus 31 12 23 35 20 0.39 0.74 1.13 0.65 Champion
17-18 Rouen Coupe de France 3 1 2 3 0 0.33 0.67 1.00 0.00 x
18-19 Lausanne HC (Sui) National League A (NL, Sui-1) 62 5 4 9 20 0.08 0.06 0.15 0.32 x
19-20 Lausanne HC (Sui) National League A (NL, Sui-1) 36 3 0 3 2 0.08 0.00 0.08 0.06 x
20-21 Lausanne HC (Sui) National League A (NL, Sui-1) 30 0 0 0 18 0.00 0.00 0.00 0.60 x
21-22 Genève-Servette HC (Sui) National League A (NL, Sui-1) 39 3 2 5 8 0.08 0.05 0.13 0.21 x
22-23 Genève-Servette HC (Sui) National League A (NL, Sui-1) 66 3 5 8 16 0.05 0.08 0.12 0.24 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      847 152 182 334 608 0.18 0.21 0.39 0.72