"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1
Division 1:1
Cadet Elite:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-1 103 1 3 4 18
Fra-2 30 6 7 13 38
Fra-3 25 4 3 7 16
U20 53 19 25 44 44
Cadet Elite 25 16 12 28 44
CDL 10 0 0 0 2
CDF 5 4 1 5 4
  251 50 51 101 166
Nicolas Primout

Poste: Attaquant
Date de naissance: 05-03-1987
Lieu de naissance: Paris
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 170 cm/73 kg
Lancer: Gauche

  • Nicolas Primout - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
02-03 Anglet Minime (U16) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Amiens Espoir Elite 15 2 7 9 8 0.13 0.47 0.60 0.53 x
03-04 Amiens Cadet Elite 15 7 10 17 36 0.47 0.67 1.13 2.40 x
04-05 Amiens Espoir Elite 15 7 7 14 8 0.47 0.47 0.93 0.53 x
04-05 Amiens Cadet Elite 10 9 2 11 8 0.90 0.20 1.10 0.80 Troisième place
05-06 Amiens Espoir Elite 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
06-07 Amiens Ligue Magnus 27 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.07 x
06-07 Amiens Espoir Elite 5 4 7 11 4 0.80 1.40 2.20 0.80 x
07-08 Chamonix Ligue Magnus 25 1 1 2 10 0.04 0.04 0.08 0.40 x
07-08 Chamonix Espoir Elite 15 6 4 10 24 0.40 0.27 0.67 1.60 x
08-09 Avignon Division 1 30 6 7 13 38 0.20 0.23 0.43 1.27 Troisième place
09-10 Angers Ligue Magnus 37 0 2 2 2 0.00 0.05 0.05 0.05 Vice-champion
10-11 Angers Ligue Magnus 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
10-11 Angers Coupe de la Ligue 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
10-11 Angers Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Angers Ligue Magnus 11 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.36 x
11-12 Angers Coupe de la Ligue 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 Angers Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
13-14 Asnieres Division 2 18 3 3 6 14 0.17 0.17 0.33 0.78 x
13-14 Asnieres Coupe de France 3 3 1 4 4 1.00 0.33 1.33 1.33 x
14-15 Asnieres Division 2 7 1 0 1 2 0.14 0.00 0.14 0.29 x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      251 50 51 101 166 0.20 0.20 0.40 0.66