"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Division 2:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Svk U18-1 94 12 10 22 114
Svk U20-1 87 3 13 16 136
Svk-2 38 5 6 11 106
Svk-1 21 0 0 0 4
Fra-2 76 7 12 19 132
Fra-3 107 29 44 73 177
CDF 1 0 1 1 0
  424 56 86 142 669
Martin Dubaj

Poste: Defenseur
Date de naissance: 21-09-1980
Lieu de naissance:
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 177 cm/83 kg
Lancer: Gauche

  • Martin Dubaj - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
96-97 HK Poprad (Svk) Extraliga U18 (Svk U18-1) 48 10 9 19 68 0.21 0.19 0.40 1.42 x
97-98 HK Poprad (Svk) Extraliga U18 (Svk U18-1) 46 2 1 3 46 0.04 0.02 0.07 1.00 x
98-99 HK Poprad (Svk) Extraliga U20 (Svk U20-1) 43 3 9 12 104 0.07 0.21 0.28 2.42 x
99-00 HK Poprad (Svk) Extraliga U20 (Svk U20-1) 40 0 4 4 30 0.00 0.10 0.10 0.75 x
00-01 HK Poprad (Svk) Extraliga U20 (Svk U20-1) 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
01-02 Nice Division 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Nice Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 La Roche / Yon Division 2 15 7 13 20 28 0.47 0.87 1.33 1.87 x
04-05 Nice Division 2 22 8 10 18 18 0.36 0.45 0.82 0.82 x
05-06 Nice Division 2 24 5 8 13 43 0.21 0.33 0.54 1.79 Troisième place
06-07 Nice Division 2 22 5 5 10 54 0.23 0.23 0.45 2.45 x
07-08 Nice Division 2 24 4 8 12 34 0.17 0.33 0.50 1.42 Champion
08-09 Nice Division 1 28 4 6 10 60 0.14 0.21 0.36 2.14 x
09-10 HK Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 MHK Kezmarok (Svk) 1.Liga (Svk-2) 35 5 6 11 104 0.14 0.17 0.31 2.97 x
10-11 HK Poprad (Svk) Extraliga (Svk-1) 20 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.20 x
10-11 HK Spisska Nova Ves (Svk) 1.Liga (Svk-2) 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
11-12 Lyon Division 1 23 2 4 6 36 0.09 0.17 0.26 1.57 x
11-12 Lyon Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
12-13 Nice Division 1 25 1 2 3 36 0.04 0.08 0.12 1.44 x
13-14 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      424 56 86 142 669 0.13 0.20 0.33 1.58