"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Fra-2 209 20 35 55 28
Fra-3 172 45 84 129 40
U20 28 21 15 36 37
CDF 6 5 2 7 0
  415 91 136 227 105
Geoffrey Bidoli

Poste: Defenseur
Date de naissance: 23-08-1985
Lieu de naissance: Cormeilles
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 181 cm/67 kg
Lancer: Gauche

  • Geoffrey Bidoli - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
92-93 Cergy Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
93-94 Cergy Moins de 9 ans (U9) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
94-95 Cergy Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
95-96 Cergy Moins de 11 ans (U11) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
96-97 Cergy Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
97-98 Cergy Moins de 13 ans (U13) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
98-99 Valence Minime (U15 Elite) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
99-00 Valence U15-B -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Valence Minime (U16 Exc) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
01-02 Valence Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Valence Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
03-04 Valence Division 1 18 0 1 1 2 0.00 0.06 0.06 0.11 x
04-05 Valence Division 1 27 2 2 4 6 0.07 0.07 0.15 0.22 x
04-05 Valence Espoir Elite 12 11 6 17 31 0.92 0.50 1.42 2.58 x
05-06 Valence Division 1 11 1 2 3 4 0.09 0.18 0.27 0.36 x
05-06 Valence Espoir Elite 10 7 9 16 6 0.70 0.90 1.60 0.60 x
06-07 Valence Division 1 24 0 3 3 0 0.00 0.13 0.13 0.00 x
06-07 Valence Espoir Elite 6 3 0 3 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
07-08 Valence Division 1 25 6 4 10 4 0.24 0.16 0.40 0.16 x
08-09 Valence Division 1 27 5 4 9 4 0.19 0.15 0.33 0.15 x
09-10 Valence Division 1 25 1 4 5 0 0.04 0.16 0.20 0.00 x
10-11 Valence Division 1 26 2 11 13 6 0.08 0.42 0.50 0.23 x
11-12 Valence Division 1 26 3 4 7 2 0.12 0.15 0.27 0.08 x
11-12 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
12-13 Valence Division 2 16 6 8 14 2 0.38 0.50 0.88 0.13 x
13-14 Valence Division 2 20 2 4 6 18 0.10 0.20 0.30 0.90 x
14-15 Valence Division 2 16 2 5 7 0 0.13 0.31 0.44 0.00 x
15-16 Valence Division 2 18 8 17 25 2 0.44 0.94 1.39 0.11 x
15-16 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
16-17 Valence Division 2 22 2 12 14 6 0.09 0.55 0.64 0.27 x
17-18 Valence Division 2 18 1 4 5 2 0.06 0.22 0.28 0.11 x
18-19 Valence Division 2 21 7 12 19 2 0.33 0.57 0.90 0.10 x
18-19 Valence Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
19-20 Valence Division 2 20 10 10 20 2 0.50 0.50 1.00 0.10 x
19-20 Valence Coupe de France 1 3 0 3 0 3.00 0.00 3.00 0.00 x
20-21 Valence Division 2 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
20-21 Valence Coupe de France 1 2 1 3 0 2.00 1.00 3.00 0.00 x
21-22 Valence Division 2 20 7 12 19 6 0.35 0.60 0.95 0.30 x
21-22 Valence Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
22-23 Valence Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
23-24 Valence Loisirs -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      415 91 136 227 105 0.22 0.33 0.55 0.25