"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
ACH (Senior, Can) 20 3 6 9 16
NAHL (Jr. Usa) 32 4 7 11 40
WHL (Jr. Can) 7 0 1 1 0
OHL (Jr. Can) 104 8 12 20 129
RTch U20-1 3 0 0 0 4
RTch-1 4 0 0 0 0
Tch-2 9 0 0 0 2
OPJHL (Junior A, Can 2 0 0 0 27
CHL (Usa) 17 1 2 3 24
All-1 25 1 1 2 6
Svk-1 16 0 0 0 0
Svk-2 2 0 0 0 0
Pb-1 39 12 34 46 32
EPIHL (UK-2) 10 4 6 10 22
EOSHL (Sr. Can) 25 11 15 26 63
MLH (Senior, Can) 32 6 11 17 59
Fra-1 26 7 4 11 53
Fra-2 6 0 1 1 24
  379 57 100 157 501
Richard Kazda

Poste: Attaquant
Date de naissance: 28-06-1979
Lieu de naissance: Brno (Tch)
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 188 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Richard Kazda - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
96-97 St. Louis Sting (Usa) NAHL (Junior Tier 1, Usa) 32 4 7 11 40 0.13 0.22 0.34 1.25 x
97-98 Barrie Colts (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 42 3 5 8 52 0.07 0.12 0.19 1.24 x
97-98 Edmonton Ice (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 7 0 1 1 0 0.00 0.14 0.14 0.00 x
98-99 Kitchener Rangers (Can) OHL (Junior Majeur, Can) 62 5 7 12 77 0.08 0.11 0.19 1.24 x
99-00 AZ Havirov (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 3 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33 x
99-00 HC Draci Sumperk (RTch) 1.Liga (RTch-2) 9 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.22 x
99-00 HC Havirov (RTch) Extraliga (RTch-1) 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
99-00 Vaughan Vipers (Can) OPJHL (Junior A, Can) 2 0 0 0 27 0.00 0.00 0.00 13.50 x
00-01 Columbus Cottonmouths (Usa) Central Hockey League (Usa) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
00-01 HK 36 Skalica (Svk) Extraliga (Svk-1) 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 HK 36 Skalica (Svk) Extraliga (Svk-1) 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
01-02 Lubbock Cotton Kings (Usa) Central Hockey League (Usa) 16 1 2 3 24 0.06 0.13 0.19 1.50 x
01-02 Revier Löwen Oberhausen (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 25 1 1 2 6 0.04 0.04 0.08 0.24 x
03-04 HKM Zvolen (Svk) 1.Liga (Svk-2) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
03-04 Mulhouse Ligue Magnus 26 7 4 11 53 0.27 0.15 0.42 2.04 x
04-05 Ruijters Eaters Geleen (Pb) Pays-Bas-1 39 12 34 46 32 0.31 0.87 1.18 0.82 x
05-06 Brantford Blast (Can) Major League Hockey (Sr. Can) 8 3 1 4 14 0.38 0.13 0.50 1.75 x
05-06 Chelmsford Chieftains (Uk) English Premier IHL (Uk-2) 10 4 6 10 22 0.40 0.60 1.00 2.20 x
05-06 Montpellier Division 1 6 0 1 1 24 0.00 0.17 0.17 4.00 x
06-07 Brantford Blast (Can) Major League Hockey (Sr. Can) 6 0 1 1 22 0.00 0.17 0.17 3.67 x
07-08 Simcoe County Tundras (Can) EOSHL (Senior, Can) 25 11 15 26 63 0.44 0.60 1.04 2.52 x
08-09 Orillia / Coldwater Tundras (Can) Major League Hockey (Sr. Can) 18 3 9 12 23 0.17 0.50 0.67 1.28 x
11-12 Orillia Tundras (Can) Allan Cup Hockey (Senior, Can) 6 1 4 5 4 0.17 0.67 0.83 0.67 x
12-13 Orillia Tundras (Can) Allan Cup Hockey (Senior, Can) 14 2 2 4 12 0.14 0.14 0.29 0.86 x
13-14 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      379 57 100 157 501 0.15 0.26 0.41 1.32