"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bachelet Mathias Gre 1 1 4 0 0 5 0
2 A Clerc Antonin Gre 1 0 5 0 0 5 2
3 A Foray Marin Gre 1 3 1 0 0 4 0
4 A Nogaretto Hugo Gre 1 1 0 0 0 1 0
5 D Fertin Antoine Gre 1 1 0 0 0 1 0
6 G Allemoz Yoan Gre 1 0 1 0 0 1 0
7 A Reboh Dove Gre 1 0 1 0 0 1 2
8 D Terglav Niklas Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 D Vannucci Edouard Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 A Dupont Arille Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Favre Boris Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 A Coelho Antony Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Da Costa Milan Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Michallon Yannis Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 D Bergeron Dylan Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Castro-Lago Miguel Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Quaix Axel Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 G Jallifier-Talmat Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 A Letellier Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 A Guidoux Tom Gre 1 0 0 0 0 0 0
21 D Maguin Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
22 A Bernard Benjamin Gre 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Vauthier Célien Rei 1 0 2 0 0 2 0
2 D Detante Antoine Rei 1 1 0 0 0 1 0
3 A Heintzmann Quentin Rei 1 1 0 0 0 1 0
4 A Miodowski Hugo Rei 1 1 0 0 0 1 0
5 A Michaux Aymeric Rei 1 0 1 0 0 1 0
6 A Mortas Thomas Rei 1 0 1 0 0 1 0
7 G Parszisz Enzo Rei 1 0 1 0 0 1 0
8 A Megard Tanguy Rei 1 0 1 0 0 1 0
9 A Bigetti Maxime Rei 1 0 0 0 0 0 0
10 A Renault Jules Rei 1 0 0 0 0 0 0
11 A Caillet Mathias Rei 1 0 0 0 0 0 0
12 D Pigaiani Noah Rei 1 0 0 0 0 0 0
13 D Trailin Baptiste Rei 1 0 0 0 0 0 0

Grenoble VS Reims (U15 - Dimanche 15 Avril 2018)


Buts: Grenoble - Reims 6-3 (1-1 / 4-0/ 1-2)
01'38 0-1 Reims 19: Antoine Detante (18: T. Megard, 17: C. Vauthier)
19'43 1-1 Grenoble 5: Matias Bachelet (19: A. Clerc, 18: M. Foray)
23'04 2-1 Grenoble 18: Marin Foray (19: A. Clerc, 5: M. Bachelet)
25'24 3-1 Grenoble 10: Antoine Fertin (19: A. Clerc, 39: Y. Leblanc-Allemoz)
26'26 4-1 Grenoble 24: Hugo Nogaretto (5: M. Bachelet, 19: A. Clerc)
29'44 5-1 Grenoble 18: Marin Foray (5: M. Bachelet, 19: A. Clerc)
53'27 5-2 Reims 11: Hugo Miodowski (12: A. Michaux, 17: C. Vauthier)
57'59 5-3 Reims 2: Quentin Heitzmann (3: T. Mortas, 15: E. Parszisz)
58'52 6-3 Grenoble 18: Marin Foray (5: M. Bachelet, 15: D. Reboh)


Pénalités: Grenoble - Reims 4 mn - 0 mn (0-0 / 2-0/ 2-0)
35'57 PEN Grenoble 15: D. Reboh 2 min - Accrocher
51'20 PEN Grenoble 19: A. Clerc 2 min - Cinglage




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 2 0 0 0 0 9 5 4
Reims 0 0 2 0 0 5 9 -4

(15/4/18) Grenoble 6-3 Reims
(17/4/10) Reims 2-3 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Dimanche 15 Avril)
Amiens4-2Nantes
Anglet8-2Caen
Grenoble6-3Reims
Gap4-1Colmar