"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Gallet Jules Ami 1 2 7 1 0 9 2
2 A Allais Hugo Ami 1 4 2 0 0 6 0
3 A Bruche Baptiste Ami 1 3 1 0 0 4 2
4 A Sebal Tehano Ami 1 1 2 0 0 3 0
5 A Belharfi Rayan Ami 1 0 2 0 0 2 2
6 D Godbert Adrien Ami 1 1 0 1 0 1 2
7 D Besson Lucas Ami 1 0 1 0 0 1 0
8 A Thorrignac Lancelot Ami 1 0 1 0 0 1 2
9 D Prevost Théophile Ami 1 0 0 0 0 0 0
10 G Gilbert Antoine Ami 1 0 0 0 0 0 0
11 A Fouquet Sébastien Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 G Boccassini Jean Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 A Rasse Clément Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 D Senechal Luka Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 D Tiramani Christophe Ami 1 0 0 0 0 0 0
16 D Dupuis Nicolas Ami 1 0 0 0 0 0 0
17 D Mayeux Clément Ami 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Zavani Arthur Rou 1 3 0 0 1 3 0
2 A Mainfray Gabin Rou 1 1 2 0 0 3 0
3 A Rabl Robin Rou 1 1 2 0 0 3 2
4 A Raux Lévy Rou 1 2 0 0 0 2 0
5 G Duquenne Valentin Rou 1 0 1 0 0 1 0
6 D Carabasse Charles Rou 1 0 1 0 0 1 2
7 A Broutin Joseph Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Masseline Enrique Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 D Levreux Paul Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 G Siourt Killian Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 A Thomas Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Papeil Arthur Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Villain Lucas Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 D Salve Yoan Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 A Cherkaoui Yannis Rou 1 0 0 0 0 0 2
16 A Mainot Paulin Rou 1 0 0 0 0 0 2
17 A Germond Antonin Rou 1 0 0 0 0 0 2
18 D Plaquevent Nicolas Rou 1 0 0 0 0 0 2

Amiens VS Rouen (U15 - Mercredi 5 Novembre 2014)


Buts: Amiens - Rouen 11-7 (3-2 / 3-4/ 5-1)
00'29 0-1 Rouen 5: Arthur Zavani (18: G. Mainfray)
01'29 1-1 Amiens 16: Baptiste Bruche (15: R. Belharfi)
04'41 1-2 Rouen 5: Arthur Zavani (18: G. Mainfray)
12'38 2-2 Amiens 21: Jules Gallet (15: R. Belharfi) [sup]
16'20 3-2 Amiens 16: Baptiste Bruche (11: L. Besson)
20'46 4-2 Amiens 17: Hugo Allais (19: T. Sebal, 21: J. Gallet)
21'14 4-3 Rouen 4: Lévy Raux (15: R. Rabl)
24'42 4-4 Rouen 18: Gabin Mainfray (sans assistance)
26'18 5-4 Amiens 19: Tehano Sebal (21: J. Gallet, 17: H. Allais)
33'50 5-5 Rouen 5: Arthur Zavani (16: C. Carabasse) [inf]
36'33 5-6 Rouen 15: Robin Rabl (23: V. Duquenne)
38'48 6-6 Amiens 16: Baptiste Bruche (21: J. Gallet)
40'12 7-6 Amiens 17: Hugo Allais (19: T. Sebal, 21: J. Gallet)
42'07 8-6 Amiens 17: Hugo Allais (21: J. Gallet)
52'20 9-6 Amiens 13: Adrien Godbert (16: B. Bruche, 21: J. Gallet) [sup]
55'17 10-6 Amiens 21: Jules Gallet (22: L. Thorrignac, 17: H. Allais)
55'39 10-7 Rouen 4: Lévy Raux (15: R. Rabl)
57'47 11-7 Amiens 17: Hugo Allais (21: J. Gallet)


Pénalités: Amiens - Rouen 10 mn - 12 mn (2-2 / 6-4/ 2-6)
06'54 PEN Amiens 21: J. Gallet 2 min - Cinglage
12'34 PEN Rouen 6: P. Mainot 2 min - Faire trebucher
29'06 PEN Amiens 13: A. Godbert 2 min - Attitude anti-sportive
31'06 PEN Amiens 16: B. Bruche 2 min - Charge contre la bande
33'04 PEN Rouen 12: N. Plaquevent 2 min - Faire trebucher
35'43 PEN Amiens 15: R. Belharfi 2 min - Coup de genou
36'48 PEN Rouen 15: R. Rabl 2 min - Charge incorrecte
50'20 PEN Rouen 16: C. Carabasse 2 min - Faire trebucher
51'10 PEN Rouen 9: Y. Cherkaoui 2 min - Retenir la crosse
57'47 PEN Amiens 22: L. Thorrignac 2 min - Dureté
58'57 PEN Rouen 3: A. Germond 2 min - Dureté




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Amiens 13 4 15 0 0 144 135 9
Rouen 15 4 13 0 0 135 144 -9

(5/11/14) Amiens 11-7 Rouen
(25/4/14) Rouen 6-4 Amiens
(18/4/14) Amiens 1-4 Rouen
(26/3/14) Rouen 6-7 Amiens
(12/3/14) Amiens 5-7 Rouen
(4/12/13) Amiens 5-5 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 20 (Dimanche 5 Avril)
Viry-Châtillon10-5Rouen (2)
Boulogne0-1Neuilly
Amiens11-7Rouen