"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Schmitt Charles Gap 1 1 0 0 0 1 2
2 A Raby Thomas Gap 1 0 1 0 0 1 4
3 A Granoux Rémy Gap 1 0 0 0 0 0 0
4 D Faure Léo Gap 1 0 0 0 0 0 0
5 A Escallier Arthur Gap 1 0 0 0 0 0 0
6 G Peltier Eliot Gap 1 0 0 0 0 0 0
7 A Basile-Gonzalez Luca Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 A Dalla-Barba Lucas Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 D Arrighi Yann Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 D Vasse Hugo Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 D Roussin-Bouchard Mathis Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 D Cirgues Louis Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 A Bortino Maxence Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 G Blanc Nans Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 A Ange Hugo Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 D Allemand Anthony Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 A Harivel Hervé Gap 1 0 0 0 0 0 2
18 A Cointe Théo Gap 1 0 0 0 0 0 4
19 A Tarabusi Axel Gap 1 0 0 0 0 0 10

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Masson Thibaud H74 1 2 0 0 0 2 2
2 A Ragot Esteban H74 1 0 2 0 0 2 0
3 A Tavernier Emil H74 1 1 0 1 0 1 2
4 A Guer Samuel H74 1 1 0 0 0 1 10
5 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 0 1 0 0 1 0
6 D Coffy Valentin H74 1 0 1 0 0 1 2
7 A Chatellard Mathis H74 1 0 1 0 0 1 10
8 A Malec Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
9 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Delale Thibault H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Valtat Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
12 G Ganis Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Mermoux Simon H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Premat Germain H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Boiteau Shanouk H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Thoreau Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Favrichon Joan H74 1 0 0 0 0 0 0
18 A Richard Sam H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
20 D Bataillé Maxime H74 1 0 0 0 0 0 2
21 D Bonnaudet Clément H74 1 0 0 0 0 0 2

Gap VS Hockey 74 (U20 - Mercredi 29 Janvier 2020)


Buts: Gap - Hockey 74 1-4 (0-1 / 1-2/ 0-1)
12'34 0-1 Hockey 74 16: Samuel Guer (17: M. Chatellard, 19: E. Ragot)
20'46 1-1 Gap 16: Charles Schmitt (24: T. Raby)
36'09 1-2 Hockey 74 3: Thibaud Masson (19: E. Ragot)
39'05 1-3 Hockey 74 20: Emil Tavernier (4: M. Bourgouin-Donkers) [sup]
58'01 1-4 Hockey 74 3: Thibaud Masson (9: V. Coffy)


Pénalités: Gap - Hockey 74 22 mn - 30 mn (0-4 / 8-14/ 14-12)
03'39 PEN Hockey 74 20: E. Tavernier 2 min - Retard de jeu
16'28 PEN Hockey 74 5: M. Bataillé 2 min - Charge incorrecte
21'00 PEN Hockey 74 3: T. Masson 2 min - Faire trebucher
30'35 PEN Hockey 74 16: S. Guer 10 min - Méconduite
30'35 PEN Gap 16: C. Schmitt 2 min - Accrocher
31'52 PEN Gap 24: T. Raby 2 min - Retard de jeu
37'22 PEN Hockey 74 9: V. Coffy 2 min - Dureté
37'22 PEN Gap 8: T. Cointe 2 min - Cinglage
37'22 PEN Gap 8: T. Cointe 2 min - Dureté
48'32 PEN Gap 18: H. Harivel 2 min - Charge incorrecte
54'10 PEN Gap 15: A. Tarabusi 10 min - Méconduite
57'48 PEN Hockey 74 8: C. Bonnaudet 2 min - Dureté
57'48 PEN Gap 24: T. Raby 2 min - Dureté
59'59 PEN Hockey 74 17: M. Chatellard 10 min - Méconduite




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 2 0 2 0 0 12 15 -3
Gap 2 0 2 0 0 15 12 3

(29/1/20) Gap 1-4 Hockey 74
(20/10/19) Hockey 74 2-6 Gap
(19/9/18) Hockey 74 3-2 Gap
(5/9/18) Gap 6-3 Hockey 74
(5/2/17) Hockey 74 7-2 Gap
(30/12/16) Gap 2-6 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 21 (Dimanche 26 Janvier)
Mulhouse3-7Caen
Entente HCLR11-2Boulogne/Meudon
Toulouse3-6Villard
Evry / Viry3-2 apBordeaux
Angers0-1Grenoble
Strasbourg5-6Rouen
Amiens3-5Anglet
Gap1-4Hockey 74
 
Journée 22 (Dimanche 23 Février)
Gap7-2Entente HCLR
Strasbourg5-0Villard
Angers5-1Mulhouse
Anglet8-0Evry / Viry
Grenoble2-4Hockey 74
Amiens3-6Rouen
Bordeaux3-4Toulouse
Boulogne/Meudon1-6Caen