"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Chouinard Cédric Meu 1 1 8 0 0 9 0
2 A Gordon Arthur Meu 1 2 4 1 0 6 0
3 A Mony Antoine Meu 1 3 2 0 0 5 0
4 A Mitchell Joseph Meu 1 2 3 0 0 5 0
5 A Debenedet Lucas Meu 1 2 3 0 0 5 0
6 A Juan Dimitri Meu 1 0 5 0 0 5 0
7 A Marra Anthony Meu 1 2 2 0 0 4 0
8 D Boltushkin Maxim Meu 1 2 1 1 0 3 2
9 D Fournier-Gosselin Antoine Meu 1 1 1 0 0 2 0
10 A Jeanjean Alexandre Meu 1 1 0 0 0 1 2
11 A Voyer Benjamin Meu 1 1 0 0 0 1 2
12 D Morel Charly Meu 1 0 1 0 0 1 0
13 A Brooks Tristan Meu 1 0 1 0 0 1 0
14 A Ottino Kévin Meu 1 0 0 0 0 0 0
15 G Hervé François Meu 1 0 0 0 0 0 0
16 D Ferre Tom Meu 1 0 0 0 0 0 0
17 G McDonald Devin Meu 1 0 0 0 0 0 0
18 D Bourgès Christophe Meu 1 0 0 0 0 0 0
19 A Blossier Eric Meu 1 0 0 0 0 0 0
20 A Rabelle Louis Meu 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 G Gilbert Antoine Was 1 0 0 0 0 0 0
2 A Grenier François Was 1 0 0 0 0 0 0
3 A Lagrise Martin Was 1 0 0 0 0 0 0
4 G Laamel Maurad Was 1 0 0 0 0 0 0
5 A Tchoungy Frederik Was 1 0 0 0 0 0 0
6 D Thomas Mathias Was 1 0 0 0 0 0 0
7 D Tiramani Christophe Was 1 0 0 0 0 0 0
8 A Teytaud Alban Was 1 0 0 0 0 0 0
9 A Besson Lucas Was 1 0 0 0 0 0 0
10 D Toneatto Matteo Was 1 0 0 0 0 0 0
11 A Matej Marek Was 1 0 0 0 0 0 0
12 D Herbet Marc-Antoine Was 1 0 0 0 0 0 0
13 A Trambouze Thomas Was 1 0 0 0 0 0 0
14 A Lejeune Benjamin Was 1 0 0 0 0 0 0
15 A N'Guyen Benjamin Was 1 0 0 0 0 0 2
16 D Guirado Germain Was 1 0 0 0 0 0 2
17 A Domian Martin Was 1 0 0 0 0 0 2
18 A Simonsen Tomas Was 1 0 0 0 0 0 2
19 A Zajac Aurélien Was 1 0 0 0 0 0 34

Meudon VS Wasquehal (Fra-3 - Samedi 7 Décembre 2019)


Buts: Meudon - Wasquehal 17-0 (8-0 / 3-0/ 6-0)
04'20 1-0 Meudon 24: Joseph Mitchell (55: C. Chouinard, 50: D. Juan)
04'46 2-0 Meudon 9: Antoine Mony (19: A. Gordon, 55: C. Chouinard)
10'45 3-0 Meudon 19: Arthur Gordon (8: A. Fournier-Gosselin, 13: L. Debenedet)
15'06 4-0 Meudon 19: Arthur Gordon (13: L. Debenedet, 9: A. Mony) [sup]
16'36 5-0 Meudon 55: Cédric Chouinard (17: A. Marra, 50: D. Juan)
18'12 6-0 Meudon 9: Antoine Mony (13: L. Debenedet, 19: A. Gordon)
18'36 7-0 Meudon 13: Lucas Debenedet (37: M. Boltushkin, 55: C. Chouinard)
19'39 8-0 Meudon 24: Joseph Mitchell (50: D. Juan, 17: A. Marra)
20'17 9-0 Meudon 9: Antoine Mony (19: A. Gordon, 55: C. Chouinard)
21'10 10-0 Meudon 17: Anthony Marra (24: J. Mitchell, 50: D. Juan)
25'05 11-0 Meudon 89: Benjamin Voyer (24: J. Mitchell, 21: C. Morel)
48'06 12-0 Meudon 17: Anthony Marra (24: J. Mitchell, 55: C. Chouinard)
48'30 13-0 Meudon 37: Maxim Boltushkin (50: D. Juan, 55: C. Chouinard)
51'18 14-0 Meudon 8: Antoine Fournier-Gosselin (9: A. Mony, 19: A. Gordon)
55'10 15-0 Meudon 13: Lucas Debenedet (sans assistance)
56'32 16-0 Meudon 14: Alexandre Jeanjean (55: C. Chouinard)
59'10 17-0 Meudon 37: Maxim Boltushkin (2: T. Brooks, 55: C. Chouinard) [sup]


Pénalités: Meudon - Wasquehal 8 mn - 42 mn (2-4 / 2-2/ 4-36)
08'50 PEN Meudon 29: L. Rabelle 2 min - Obstruction
10'41 PEN Wasquehal 11: T. Simonsen 2 min - Faire trebucher
14'34 PEN Wasquehal 9: B. N'Guyen 2 min - Accrocher
35'06 PEN Meudon 37: M. Boltushkin 2 min - Retenir
35'47 PEN Wasquehal 10: A. Zajac 2 min - Faire trebucher
49'00 PEN Meudon 89: B. Voyer 2 min - Dureté
49'00 PEN Wasquehal 10: A. Zajac 2 min - Dureté
49'06 PEN Meudon 14: A. Jeanjean 2 min - Cinglage
55'10 PEN Wasquehal 70: G. Guirado 2 min - Cinglage
55'10 PEN Wasquehal 10: A. Zajac 10 min - Méconduite
55'10 PEN Wasquehal 10: A. Zajac 20 min - Méconduite pour le match
58'39 PEN Wasquehal 24: M. Domian 2 min - Cinglage




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Meudon 7 0 7 0 0 77 53 24
Wasquehal 7 0 7 0 0 53 77 -24

(7/12/19) Meudon 17-0 Wasquehal
(16/11/19) Wasquehal 4-5 Meudon
(8/12/18) Wasquehal 3-1 Meudon
(13/10/18) Meudon 2-3 Wasquehal
(13/1/18) Wasquehal 5-4 Meudon
(11/11/17) Meudon 5-2 Wasquehal
(6 dernières confrontations)
Journée 11 (Samedi 7 Décembre)
Meudon17-0Wasquehal
Amneville4-6Français Volants
Evry / Viry6-2Chalons
Rouen (2)6-2Courbevoie
Epinal14-2Valenciennes
Colmar7-4Valence
HCMP5-2Vaujany
Toulouse4-3Annecy
Villard5-3Roanne
Morzine-Avoriaz10-2Strasbourg (2)
 
Journée 12 (Samedi 14 Décembre)
Wasquehal1-11Evry / Viry
Meudon11-1Courbevoie
Français Volants12-3Chalons
Valenciennes0-5Rouen (2)
Epinal10-1Amneville
Valence6-4Toulouse
Roanne5-4 apColmar
Annecy2-4Vaujany
Villard5-0Strasbourg (2)
Morzine-Avoriaz3-6HCMP