"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Clotte Melvin Gap 1 0 0 0 0 0 0
2 A Audibert Adrien Gap 1 0 0 0 0 0 0
3 A Vidal Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
4 A Ravoire Evan Gap 1 0 0 0 0 0 0
5 A Eymard Valentin Gap 1 0 0 0 0 0 0
6 A Courtois-Cordella Enzo Gap 1 0 0 0 0 0 0
7 A Chevanne matthieu Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 D Pons Antoine Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 D Julia Mathis Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 A Chazaud Louison Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 A Serres Aurélien Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 G Peltier Eliot Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 D Cal Nathan Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 D Amouriq Loic Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 G Gillodes Eline Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 D Faure-Soulet Luca Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 D Forestier Mahé Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 A Roche Jérémie Gap 1 0 0 0 0 0 0
19 A Escallier Arthur Gap 1 0 0 0 0 0 0
20 D Chauvin Loris Gap 1 0 0 0 0 0 0
21 A Michelon Théo Gap 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Foray Marin Gre 1 2 1 0 0 3 0
2 A Guidoux Tom Gre 1 1 1 0 0 2 0
3 A Nogaretto Hugo Gre 1 1 1 0 0 2 2
4 D Quaix Axel Gre 1 0 1 0 0 1 0
5 A Vialaneix Nino Gre 1 0 0 0 0 0 0
6 A Rotolo Enzo Gre 1 0 0 0 0 0 0
7 G Agnel Isidore Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 A Mattioni Arthur Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 A Fogliano Bastien Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 D Michon Ethan Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Mosca Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 G Lagha Théo Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Dupont Arille Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Coelho Antony Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Da Costa Milan Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Michallon Yannis Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Bergeron Dylan Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 D Castro-Lago Miguel Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 A Favre Boris Gre 1 0 0 0 0 0 2
20 D Terglav Niklas Gre 1 0 0 0 0 0 4

Gap VS Grenoble (U15 - Dimanche 21 Avril 2019)


Buts: Gap - Grenoble 0-4 (0-0 / 0-2/ 0-2)
21'12 0-1 Grenoble 14: Hugo Nogaretto (6: T. Guidoux, 18: M. Foray)
31'11 0-2 Grenoble 6: Tom Guidoux (4: A. Quaix)
40'40 0-3 Grenoble 18: Marin Foray (14: H. Nogaretto)
57'24 0-4 Grenoble 18: Marin Foray (sans assistance)


Pénalités: Gap - Grenoble 4 mn - 8 mn (0-2 / 2-4/ 2-2)
15'20 PEN Grenoble 9: N. Terglav 2 min - Faire trebucher
23'54 PEN Gap 8: T. Michellon 2 min - Accrocher
33'57 PEN Grenoble 14: H. Nogaretto 2 min - Obstruction
36'03 PEN Grenoble 9: N. Terglav 2 min - Obstruction
53'41 PEN Grenoble 20: B. Favre 2 min - Faire trebucher
53'41 PEN Gap 8: T. Michellon 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 31 2 11 0 0 252 106 146
Gap 11 2 31 0 0 106 252 -146

(21/4/19) Gap 0-4 Grenoble
(12/4/19) Grenoble 7-4 Gap
(6/2/19) Grenoble 5-4 Gap
(8/9/18) Gap 4-2 Grenoble
(20/4/18) Grenoble 7-2 Gap
(13/4/18) Grenoble 5-3 Gap
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (2) - Journée 2 (Dimanche 21 Avril)
Hockey 7411-1Dijon
Gap0-4Grenoble
 
1/2 Finale (2) - Journée 3 (Lundi 22 Avril)
Hockey 746-1Gap
Grenoble7-4Dijon