"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Baillard Victor H74 1 2 1 0 0 3 0
2 D Premat Germain H74 1 1 1 0 0 2 0
3 A Beaule Erwan H74 1 1 0 0 0 1 0
4 A Chatellard Mathis H74 1 0 1 0 0 1 0
5 A Muratov Evgenii H74 1 0 1 0 0 1 0
6 D Perdrix Mattéo H74 1 0 1 0 0 1 0
7 D Petit Candide H74 1 0 1 0 0 1 0
8 D Eyre Jamie H74 1 0 1 0 0 1 2
9 G Prunet Gabin H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Thorpe Finnley H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Boisson Thomas H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Sweeney Patrick H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Lopes David H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Dufour Kylian H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Meunier Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Baravaglio Enzo H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Simond Charlie H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
19 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 2
20 D Bellanger Alix H74 1 0 0 0 0 0 2
21 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 12

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Hervé Jordan ROU 1 4 0 1 0 4 0
2 D Villard Fiorenzo ROU 1 0 3 0 0 3 2
3 A Perret Tommy ROU 1 1 1 0 0 2 0
4 A Gueurif Théo ROU 1 0 2 0 0 2 0
5 A Tomasino Quentin ROU 1 0 2 0 0 2 0
6 A Kebets Konstantin ROU 1 1 0 0 0 1 2
7 A Leborgne Kaylian ROU 1 1 0 0 0 1 2
8 D Ceret Marius ROU 1 0 1 0 0 1 0
9 A Raveaud Hugo ROU 1 0 1 0 0 1 2
10 D Goncalves-Nivelais Noa ROU 1 0 1 0 0 1 2
11 G Thirion Mathis ROU 1 0 0 0 0 0 0
12 A Lemetais Jonas ROU 1 0 0 0 0 0 0
13 D Malhouitre Thomas ROU 1 0 0 0 0 0 0
14 G Gaillard Matthieu ROU 1 0 0 0 0 0 0
15 A Avonde Johanès ROU 1 0 0 0 0 0 0
16 A De Mali Anatole ROU 1 0 0 0 0 0 0
17 D Lochu Emilien ROU 1 0 0 0 0 0 0
18 A Addamo Antoine ROU 1 0 0 0 0 0 0
19 A Le Lem Paul ROU 1 0 0 0 0 0 0
20 D Vandeputte Thomas ROU 1 0 0 0 0 0 2

Hockey 74 VS Rouen (U20 - Dimanche 17 Octobre 2021)


Buts: Hockey 74 - Rouen 4-7 (1-1 / 2-2/ 1-4)
11'02 0-1 Rouen 17: Jordan Hervé (16: F. Villard) [sup]
19'18 1-1 Hockey 74 8: Victor Baillard (4: C. Petit)
28'37 1-2 Rouen 8: Konstantin Kebets (3: N. Goncalves-Nivelais, 16: F. Villard)
30'05 2-2 Hockey 74 24: Germain Premat (19: J. Eyre, 8: V. Baillard)
30'14 2-3 Rouen 21: Kaylian Leborgne (14: Q. Tomasino, 6: H. Raveaud)
31'50 3-3 Hockey 74 8: Victor Baillard (7: E. Muratov, 17: M. Chatellard)
40'30 3-4 Rouen 17: Jordan Hervé (18: T. Gueurif, 16: F. Villard)
47'51 4-4 Hockey 74 18: Erwan Beaule (15: M. Perdrix, 24: G. Premat)
52'22 4-5 Rouen 11: Tommy Perret (18: T. Gueurif, 9: M. Ceret)
56'27 4-6 Rouen 17: Jordan Hervé (sans assistance)
57'42 4-7 Rouen 17: Jordan Hervé (14: Q. Tomasino, 11: T. Perret)


Pénalités: Hockey 74 - Rouen 18 mn - 14 mn (2-4 / 2-4/ 14-6)
08'00 PEN Rouen 8: K. Kebets 2 min - Coup de coude
10'34 PEN Hockey 74 31: E. Cotet 2 min - Faire trebucher
15'29 PEN Rouen 6: H. Raveaud 2 min - Crosse haute
20'48 PEN Hockey 74 14: A. Bellanger 2 min - Obstruction
20'48 PEN Rouen 21: K. Leborgne 2 min - Charge incorrecte
29'54 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
40'00 PEN Hockey 74 22: E. Gouttry 2 min - Crosse haute
40'00 PEN Hockey 74 22: E. Gouttry 10 min - Méconduite
45'50 PEN Rouen 16: F. Villard 2 min - Accrocher
45'57 PEN Hockey 74 19: J. Eyre 2 min - Faire trebucher
53'21 PEN Rouen 3: N. Goncalves-Nivelais 2 min - Faire trebucher
59'00 PEN Rouen 2: T. Vandeputte 2 min - Obstruction




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 4 1 3 0 0 30 21 9
Hockey 74 3 1 4 0 0 21 30 -9

(17/10/21) Hockey 74 4-7 Rouen
(19/9/21) Rouen 4-2 Hockey 74
(5/1/20) Hockey 74 0-4 Rouen
(24/11/19) Hockey 74 4-3 Rouen
(6/10/19) Rouen 7-2 Hockey 74
(15/9/19) Rouen 2-5 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 7 (Dimanche 19 Décembre)
Caen4-1Nantes
Cergy4-3Gap
Entente HCLR5-4Colmar / Mulhouse
Bordeaux9-0Evry / Viry
Villard0-9Angers
Strasbourg5-4Amiens
Hockey 744-7Rouen
Anglet2-5Grenoble
 
Journée 8 (Dimanche 24 Octobre)
Grenoble6-2Rouen
Hockey 743-2Anglet
Angers6-1Amiens
Villard2-5Strasbourg
Caen8-1Bordeaux
Entente HCLR3-5Gap
Cergy8-2Evry / Viry
Entente Occitanie3-4 apBoulogne/Meudon
Nantes5-4 apColmar / Mulhouse