"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Nilly Arthur H74 1 0 0 0 0 0 2
2 D Perdrix Mattéo H74 1 0 0 0 0 0 2
3 A Sweeney Patrick H74 1 0 1 0 0 1 0
4 A Meunier Baptiste H74 1 1 0 0 0 1 0
5 A Bricheux Axel H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Beaule Erwan H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Boisson Thomas H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Lopes David H74 1 0 0 0 0 0 0
9 G Comte Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
10 A Baillard Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Petit Candide H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Baravaglio Enzo H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Eyre Jamie H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Gauffriau Virgile H74 1 0 0 0 0 0 0
18 A Muratov Evgenii H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Premat Germain H74 1 0 0 0 0 0 0
20 A Chatellard Mathis H74 1 0 0 0 0 0 0
21 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Siraudin Paul GRE 1 2 1 0 0 3 0
2 A Nogaretto Hugo GRE 1 1 2 0 0 3 0
3 A Bachelet Matias GRE 1 0 3 0 0 3 2
4 A Delmas Loris GRE 1 1 0 0 0 1 2
5 A De Smitt Sacha GRE 1 0 1 0 0 1 0
6 D Perret César GRE 1 0 1 0 0 1 2
7 A Zinger Sahrane GRE 1 0 0 0 0 0 0
8 D Corvez Maxime GRE 1 0 0 0 0 0 0
9 D Despatie Mathis GRE 1 0 0 0 0 0 0
10 A Mattioni Arthur GRE 1 0 0 0 0 0 0
11 G Ferrus Hugo GRE 1 0 0 0 0 0 0
12 D Terglav Niklas GRE 1 0 0 0 0 0 0
13 D Fertin Antoine GRE 1 0 0 0 0 0 0
14 A Guidoux Tom GRE 1 0 0 0 0 0 0
15 D Maguin Thomas GRE 1 0 0 0 0 0 0
16 A Letellier Hugo GRE 1 0 0 0 0 0 0
17 G Trillat Quentin GRE 1 0 0 0 0 0 0
18 A Lesage Léo GRE 1 0 0 0 0 0 0
19 A Messin Pierre GRE 1 0 0 0 0 0 0
20 A Reboh Dove GRE 1 0 0 0 0 0 2
21 D Djigaouri Sasha GRE 1 0 0 0 0 0 2

Hockey 74 VS Grenoble (U20 - Dimanche 23 Janvier 2022)


Buts: Hockey 74 - Grenoble 1-4 (0-0 / 1-3/ 0-1)
26'51 0-1 Grenoble 74: Loris Delmas (21: C. Perret, 78: S. De Smitt)
32'32 1-1 Hockey 74 11: Baptiste Meunier (2: P. Sweeney)
37'54 1-2 Grenoble 98: Hugo Nogaretto (13: M. Bachelet, 91: P. Siraudin)
38'51 1-3 Grenoble 91: Paul Siraudin (98: H. Nogaretto, 13: M. Bachelet)
49'01 1-4 Grenoble 91: Paul Siraudin (98: H. Nogaretto, 13: M. Bachelet)


Pénalités: Hockey 74 - Grenoble 4 mn - 10 mn (2-2 / 0-2/ 2-6)
03'00 PEN Grenoble 38: D. Reboh 2 min - Faire trebucher
08'53 PEN Hockey 74 9: A. Nilly 2 min - Charge incorrecte
29'24 PEN Grenoble 65: S. Djigaouri 2 min - Dureté
43'45 PEN Grenoble 74: L. Delmas 2 min - Charge incorrecte
46'38 PEN Grenoble 13: M. Bachelet 2 min - Retenir
50'18 PEN Grenoble 21: C. Perret 2 min - Dureté
54'00 PEN Hockey 74 15: M. Perdrix 2 min - Retenir




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 10 1 6 0 0 66 48 18
Hockey 74 6 1 8 2 0 48 66 -18

(23/1/22) Hockey 74 1-4 Grenoble
(28/11/21) Grenoble 2-4 Hockey 74
(10/10/21) Grenoble 8-2 Hockey 74
(12/9/21) Hockey 74 4-10 Grenoble
(20/9/20) Grenoble 6-5 ap Hockey 74
(19/9/20) Grenoble 5-4 ap Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 19 (Dimanche 23 Janvier)
Nantes5-4Entente Occitanie
Colmar / Mulhouse3-4 apCergy
Boulogne/Meudon7-2Evry / Viry
Villard4-7Bordeaux
Strasbourg6-1Gap
Amiens0-2Entente HCLR
Angers2-4Caen
Hockey 741-4Grenoble
Anglet3-2Rouen
 
Journée 20 (Mercredi 23 Février)
Bordeaux1-3Cergy
Caen6-3Boulogne/Meudon
Entente HCLR5-0 FtEvry / Viry
Gap8-3Colmar / Mulhouse
Anglet3-0Angers
Strasbourg4-3Hockey 74
Grenoble8-1Villard
Rouen(30.01)Amiens