"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Premat Germain H74 1 0 0 0 0 0 0
2 A Muratov Evgenii H74 1 0 0 0 0 0 0
3 A Boisson Thomas H74 1 0 0 0 0 0 0
4 D Eyre Jamie H74 1 0 0 0 0 0 0
5 D Petit Candide H74 1 0 0 0 0 0 0
6 G Prunet Gabin H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Baillard Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Meunier Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 0
9 G Comte Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Perdrix Mattéo H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Sweeney Patrick H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Beaule Erwan H74 1 0 0 0 0 0 2
13 A Guer Samuel H74 1 0 0 0 0 0 2
14 D Lopes David H74 1 0 0 0 0 0 2
15 D Dufour Kylian H74 1 0 0 0 0 0 2
16 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 2
17 A Chatellard Mathis H74 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Raveaud Hugo ROU 1 1 1 0 0 2 0
2 A Perret Tommy ROU 1 1 1 0 0 2 2
3 A Tomasino Quentin ROU 1 1 1 0 0 2 2
4 A Lemetais Jonas ROU 1 0 1 0 0 1 0
5 D Lochu Emilien ROU 1 0 1 0 0 1 4
6 D Ceret Marius ROU 1 0 0 0 0 0 0
7 A Addamo Antoine ROU 1 0 0 0 0 0 0
8 D Lehmann Gabriel ROU 1 0 0 0 0 0 0
9 A Bussat Matéo ROU 1 0 0 0 0 0 0
10 A De Mali Eliott ROU 1 0 0 0 0 0 0
11 G Gaillard Matthieu ROU 1 0 0 0 0 0 0
12 D Villard Fiorenzo ROU 1 0 0 0 0 0 0
13 G Thirion Mathis ROU 1 0 0 0 0 0 0
14 A Riu Fabian ROU 1 0 0 0 0 0 0
15 D Malhouitre Thomas ROU 1 0 0 0 0 0 0
16 D Vandeputte Thomas ROU 1 0 0 0 0 0 2
17 A Avonde Johanès ROU 1 0 0 0 0 0 2

Hockey 74 VS Rouen (U20 - Dimanche 21 Novembre 2021)


Buts: Hockey 74 - Rouen 0-3 (0-0 / 0-3/ 0-0)
23'52 0-1 Rouen 14: Quentin Tomasino (20: E. Lochu)
30'23 0-2 Rouen 6: Hugo Raveaud (11: T. Perret, 14: Q. Tomasino)
39'27 0-3 Rouen 11: Tommy Perret (6: H. Raveaud, 12: J. Lemetais)


Pénalités: Hockey 74 - Rouen 12 mn - 12 mn (2-0 / 8-8/ 2-4)
16'07 PEN Hockey 74 23: D. Lopes 2 min - Charge tardive
20'18 PEN Rouen 20: E. Lochu 2 min - Charge tardive
22'54 PEN Hockey 74 18: E. Beaule 2 min - Cinglage
22'54 PEN Rouen 4: J. Avonde 2 min - Cinglage
27'15 PEN Rouen 14: Q. Tomasino 2 min - Accrocher
30'59 PEN Rouen 2: T. Vandeputte 2 min - Accrocher
32'28 PEN Hockey 74 17: M. Chatellard 2 min - Faire trebucher
39'17 PEN Hockey 74 20: K. Dufour 2 min - Charge tardive
39'46 PEN Hockey 74 16: S. Guer 2 min - Retenir
49'33 PEN Rouen 11: T. Perret 2 min - Obstruction
53'38 PEN Rouen 20: E. Lochu 2 min - Faire trebucher
55'01 PEN Hockey 74 6: N. Nicoud 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 5 1 3 0 0 33 21 12
Hockey 74 3 1 5 0 0 21 33 -12

(21/11/21) Hockey 74 0-3 Rouen
(17/10/21) Hockey 74 4-7 Rouen
(19/9/21) Rouen 4-2 Hockey 74
(5/1/20) Hockey 74 0-4 Rouen
(24/11/19) Hockey 74 4-3 Rouen
(6/10/19) Rouen 7-2 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 13 (Dimanche 21 Novembre)
Boulogne/Meudon3-2Entente HCLR
Evry / Viry2-6Caen
Gap3-2Nantes
Bordeaux4-3 apEntente Occitanie
Anglet1-7Grenoble
Hockey 740-3Rouen
Amiens2-3Angers
Strasbourg3-1Villard
 
Journée 14 (Dimanche 28 Novembre)
Boulogne/Meudon2-1Bordeaux
Entente HCLR5-7Entente Occitanie
Colmar / Mulhouse4-8Caen
Evry / Viry1-8Gap
Grenoble2-4Hockey 74
Rouen7-0Anglet
Strasbourg3-4Angers
Villard5-8Amiens